| C/N | Version | Built | History |
| 5057 | | 1980 | HKG-1 : Replaced Alouette III in RHKAAF service of the same serial. Sold to UK by Aug 1990 as part of S-76 expansion programme.
|
| 5059 | | 1980 | HKG-2 : SA365C. Replaced Alouette III in RHKAAF service of the same serial. Sold to UK by Aug 1990 as part of S-76 expansion programme.
|
5060  | | 1980 | HKG-3 : SA365C. ex F-WMHF, replacing Alouette III in RHKAAF service. Crashed Apr 1984. Returned to Aerospatiale for rebuild. Sold to UK by Aug 1990 as part of S-76 expansion programme. G-BSRO nash group ltd: ex RHKAAF HKG-3. Became G-BSRO Aug 1990. To Australia as VH-LSR Dec 1990. VH-LSR unknown: ex G-BSRO. Became VH-LSR Dec 1990. w/o 1 Feb 1993.
|
| 6124 | | 1986 | 244 : ex F-ZKBZ. dd 25 Jun 1986 as 244.
|
| 6168 | | 1986 | 245 : ex F-ZKBJ. dd 18 Jul 1986 as 245.
|
| 6181 | | 1986 | 246 : ex F-ZKBP. dd 25 Jun 1986 as 246.
|
| 6202 | | 1986 | 247 : ex F-ZKGW. dd 21 Aug 1986 as 247.
|
6203  | | 1986 | 248 : dd 19 Dec 1986 as 248. Destroyed in crash at Tramore, Co. Waterford, July 1999.
|
| 6363 | | 1992 | AP-017 : SA365N1
|
| 6372 | | 1990 | ZJ165 : AS365N-2 navalised, ex G-NTOO. To Bond Helicopters Ltd as part
of Royal Navy contract service for FOST since 1997.
|
| 6406 | | 1991 | ZJ164 : AS365N-2 navalised, ex G-BTLC. To Bond Helicopters Ltd as part of Royal Navy contract service for FOST since 1997.
|
| 6410 | | 1991 | LX-HUH : From F-GHRX PA-40 : From Helicopteros Marinos SA. To PNA (coast guard) on Oct95 as PA-40
|
| 6412 | | 1991 | LX-HUF : From F-GHRY in 1993 PA-41 :
|
| 6418 | | 1991 | LX-HUI : From F-GHRZ PA-42 :
|
6447  | | 1994 | AP-020 : AS365N2 w/o 30nov01
|
| 6451 | | 1994 | AP-021 : AS365N2
|
| 6479 | | 1995 | LQ-WLL : AS365N2 in VIP configuration. used H-10 police ID. Transferred to PNA (coast guard) on Oct03 as PA-43 PA-43 : Oct03, transfered from argentine federal police, was H-10 LQ-WLL
|
| 6555 | | | AP-023 : AS365N3
|