| C/N | Built as | Year | History |
| 7112 | A109a | | MM81011 : Esercito E.I.852. EC-1 type
|
| 7114 | A109a | | MM81010 : Esercito E.I.851. EC-1 type
|
| 7116 | A109a | | MM81013 : Esercito E.I.854. EC-1 type
|
| 7118 | A109a | | MM81014 : Esercito E.I.855. EC-1 type
|
| 7119 | A109a | | GN-7946 : Guardia Nacional; 1998 DAA.5
|
| 7122 | A109a | | XC-CAL : Mexico; to N91969 ZK-HBC : Helitaxi Ltd, Air NZ 1987-1990; Auckland CBD; to VR-CCO D-HAAD : Rotorflug GmbH 1994-2007; scr
|
| 7124 | A109a | | MM81012 : Esercito E.I.853. EC-1 type
|
| 7138 | A109a | | AE-331 : lost in malvinas/falklands ZE411 : ex argentine army AE-331
|
| 7140 | A109a | | AE-332 :
|
| 7141 | A109a | | MM80744 : PS-44. ex PS-30
|
| 7142 | A109a | | AE-333 : cur LV-WJC exchange to Santa Fe province gov for CASA 212-200 airplane AE-264 LV-WJC : ex Argentine Army AE-333. std after lost tail on flying and hard landing
|
| 7144 | A109a | 1978 | AE-334 : lost in malvinas/falklands ZE410 : ex argentine army AE-334 ZE410 : AAC; 1998 8Flt.
|
| 7148 | A109a | | AE-335 :
|
| 7150 | A109a | | AE-336 :
|
| 7152  | A109a | | AE-337 : 23may82 destroyed on ground near Mount Kent by Sea Harriers during Malvinas/Falklands War
|
| 7157 | A109a | | MM81071 : CC-84
|
| 7158 | A109a | | AE-338 :
|
| 7160 | A109a | | AE-339 :
|
| 7161 | A109a | | MM80745 : PS-45. ex PS-31
|
| 7162 | A109a | | MM81102 : CC-85
|
| 7169 | A109a | | GN-7947 : Guardia Nacional; 1998 DAA.2
|
| 7176 | A109a | | GN-7962 : Guardia Nacional; 1998 DAA.2
|
| 7181 | A109a | | XC-UHI : FAM TPH-09; to civ YV-601C
|
| 7186  | A109a | | MM81104 : CC-86. w/o 14dec98 500 miles from Volpiano
|
| 7188  | A109a | | MM81105 : CC-88. w/o 05may03 Valle dell Anapo
|
| 7190 | A109a | | MM81106 : CC-87
|
| 7192  | A109a | | MM81107 : CC-89. w/o 13mar84 near Val Chisone
|
| 7194 | A109a | | MM81108 : CC-90
|
| 7195 | A109a | | LV-AMV : Cordoba province DAP (Direccion Aeronautica Provincial) LV-AMV : 2010 Helisul Taxi Aereo PR-EFB : 2012 ex LV-AMV
|
| 7196 | A109a | | MM80747 : PS-47. ex PS-33
|
| 7198 | A109a | | MM81109 : CC-91
|
| 7201 | A109a | 1982 | HB-XNF : private from 1982 to 1983 toward N3983N N3983N : from 1983 to 1987 ex HB-XNF toward D-HEED D-HEED : HSH from 1987/1988 to 2001 ex N3983N toward G-TGRA G-TGRA : Tiger helicopters from 2001 ex D-HEED
|
| 7204 | A109a | | MM80748 : PS-48. ex PS-34
|
| 7206 | A109a | | MM80749 : PS-49. ex PS-35
|
| 7208 | A109a | | MM81110 : CC-92
|
| 7209 | A109a | | MM81131 : CC-93
|
| 7211 | A109a | | MM81132 : CC-94
|
| 7221 | A109a | | MM81142 : CC-95
|
| 7224 | A109a | | MM80750 : ??
|
| 7229 | A109a | | MM81143 : CC-96
|
| 7234 | A109a | | 8329 : Ejercito d/d 1984
|
| 7237 | A109a | | 8330 : Ejercito d/d 1984
|
| 7238 | A109a | | 8331 : Ejercito d/d 1984
|
| 7239 | A109a | | 8332 : Ejercito d/d 1984
|
| 7240 | A109a | | 8333 : Ejercito d/d 1984
|
| 7241 | A109a | | 8943 : Ejercito d/d 1984; preserved at San Felipe
|
| 7242 | A109a | | G670 :
|
| 7244 | A109a | | ZE412 : AAC; M0024; 2007 8Flt ZE412 : Apr12 non flyable with 11 Trg Bn REME
|
| 7245 | A109a | | ZE413 : AAC; M0025; 2011 Litchfield Barracks ZE413 : AAC; 1998 8Flt.
|
| 7262  | A109a-II | | N1PJ : Airlift Northwest; ex N9UC; scr
|
 | 7265 | A109a-II | | G-BVCJ : ex G-EJCB,G-CLRL; to G-JODI G-JODI : ex G-BVCJ; to G-DWAL G-DWAL : ex G-JODI; 04jan11 pictured in front of the Alan Mann hanger at Fairoaks (EGTF), UK
|
| 7266 | A109a-II | 1983 | D-HEMZ : ex N109BD? I-URIA : N565RJ Rotor Jet : Rotor Jet; 1997 G-BXWD : G-HDTV : Castle Air G-HDTV : 15may12 flying around Flamborough head today
|
| 7273 | A109a-II | 1985 | N1VH : Airlift Northwest; ex N109AZ
|
| 7277 | A109a-II | 1984 | N2MF : Airlift Northwest; to C-FFQQ
|
| 7285  | A109a-II | 1984 | HB-ZIP : ex I-GATE; w/o 01mar10 at Bernina Pass, Graubünden Switzerland
|
| 7292 | A109a-II | | MM81165 : CC-97
|
| 7294 | A109a-II | | PS-58 : Polizia; 1997 2RV
|
| 7295 | A109a-II | | PS-59 : Polizia; 1997 2RV
|
 | 7296 | A109a-II | 1983 | LV-BLY : ex C-FBGP; March 2010 Aeroparque Buenos Aires
|
| 7297  | A109a-II | | MM81173 : CC-98. w/o ?
|
| 7298 | A109a-II | 1983 | N109WF : 2011 EGMH
|
| 7299  | A109a-II | 1984 | N655GS : Airlift Northwest; ex JA9677; w/o 29sep05 impact the water on route from Seattle to Arlington, WA, 3 fatalities
|
| 7305  | A109a-II | | MM81170 : GdiF-122. w/o 28apr94
|
| 7312 | A109a-II | | MM81172 : GdiF-124. wfu. Parco E Museo del Volo Volandia
|
| 7313 | A109a-II | | MM81202 : CC-99
|
| 7318 | A109a-II | | ZK-HXI : Rossmond Holdings 1987-1989; ex N109BL; to VH-AUG OE-XFH : Haas Helicopter; canc Apr12
|
 | 7319 | A109a-II | | D-HRFD : ex N109TA,I-CARR,EC-HIO;
Rotorflug; 12aug07 pictured at Nurburgring
|
| 7320 | A109a-II | | MM81201 : CC-100
|
| 7322 | A109a-II | | MM81223 : to civlian I-DPCA I-DPCA : MM81223 ?
|
| 7323 | A109a-II | | MM81224 : to civilian I-DPCB. (ex 15-71?) I-DPCB : MM81224 ?
|
| 7325 | A109a-II | 1985 | OO-AHE EG Heliservice : 1995 EG Heliservice OO-AHE EG Heliservice : 9+10feb97 EG Heliservice visit Schiphol; toward N9VL N9VL Castle Helicopters Inc. : Castle ex OO-AHE toward G-TKNT G-TKNT : from 2006 to Nov07 ex N9VL toward D-HBMA D-HBMA private : ex G-TKNT
|
| 7326 | A109a-II | 1984 | N1HQ : canc 1989 G-TELY : Castle Air
|
| 7329 | A109a-II | | PS-61 : Polizia; 1998 1RV
|
| 7330 | A109a-II | | PS-62 : Polizia; 1997 2RV; 1998 1RV
|
| 7331 | A109a-II | | MM81171 : GdiF-123
|
| 7333 | A109a-II | | MM81203 : GdiF-126. preserved Museo Nazionale della Scienza e della Tecnica (Milano)
|
| 7334 | A109a-II | | MM81204 : GdiF-127
|
| 7336 | A109a-II | | MM81205 : GdiF-128
|
| 7337 | A109a-II | | MM81220 : GdiF-130
|
| 7338 | A109a-II | | MM81221 : GdiF-131
|
| 7339  | A109a-II | | MM81222 : GdiF-132. crash 02mar94 lake Capo Carbonara
|
| 7342 | A109a-II | | PS-63 : Polizia; 1998 1RV
|
| 7343 | A109a-II | | PS-64 : Polizia; 1998 1RV
|
| 7346 | A109a-II | | MM81219 : CC-107
|
 | 7347 | A109a-II | | G-OCMM : ex F-GJSH, G-BXCB; Castle Air; 14oct11 pictured at Trebrown, UK
|
| 7363 | A109a-II | | MM81227 : CC-101
|
| 7364 | A109a-II | | MM81228 : CC-102
|
| 7365 | A109a-II | | MM81226 : CC-103
|
| 7367 | A109cm | | MM81233 : Esercito E.I.856. First EOA-1 variant airframe
|
| 7368 | A109cm | | MM81234 : Esercito E.I.857
|
| 7369 | A109cm | | MM81235 : Esercito E.I.858
|
| 7370 | A109cm | | MM81236 : Esercito E.I.859; 2008 1st Regt
|
| 7371 | A109cm | | MM81237 : Esercito E.I.860 ; 2008 1st Regt.
|
| 7372 | A109cm | | MM81238 : Esercito E.I.861
|
| 7373  | A109cm | | MM81239 : Esercito E.I.862. crash 19apr94 Agnone, Siracusa
|
| 7374 | A109cm | | MM81240 : Esercito E.I.863
|
| 7375 | A109cm | | MM81241 : Esercito E.I.864
|
| 7376 | A109cm | | MM81242 : Esercito E.I.865
|
| 7377 | A109cm | | MM81243 : Esercito E.I.866
|
| 7378 | A109cm | | MM81244 : Esercito E.I.867
|
| 7379 | A109cm | | MM81245 : Esercito E.I.868
|
| 7380 | A109cm | | MM81246 : Esercito E.I.869
|
| 7381 | A109cm | | MM81247 : Esercito E.I.870 ; 2008 1st Regt.
|
| 7382 | A109cm | | MM81248 : Esercito E.I.871
|
| 7402 | A109cm | | MM81249 : Esercito E.I.872. First EOA-2 variant airframe MM81249 : Esercito E.I.872 ; 2008 1st Regt.
|
| 7403 | A109cm | | MM81250 : Esercito E.I.873 ; 2008 1st Regt.
|
| 7404 | A109cm | | MM81251 : Esercito E.I.874 ; 2008 1st Regt.
|
| 7405 | A109cm | | MM81252 : Esercito E.I.875 ; 2008 1st Regt.
|
| 7406 | A109cm | | MM81253 : Esercito E.I.876
|
| 7407 | A109cm | | MM81254 : Esercito E.I.877
|
| 7408 | A109cm | | MM81255 : Esercito E.I.878
|
| 7409 | A109cm | | MM81256 : Esercito E.I.879
|
| 7428 | A109a-II | | MM81316 : CC-104
|
| 7434 | A109a-II | | MM81317 : CC-105
|
| 7435 | A109a-II | | MM81318 : CC-106
|
| 7442 | A109a-II | | MM81467 : GdiF-144
|
| 7443 | A109a-II | | MM81468 : GdiF-145
|
| 7444 | A109a-II | | MM81470 : GdiF-146
|
| 7445 | A109a-II | | 8943 : Ejercito d/d 1984
|
| 7446 | A109a-II | | 8944 : Ejercito d/d 1984
|
| 7447  | A109a-II | | 8945 : Ejercito d/d 1984; w/o 20mar93 ditched Rio Negro river
|
| 7448 | A109a-II | | 8946 : Ejercito d/d 1984
|
| 7450 | A109a-II | | MM81449 : GdiF-142
|
| 7608 | A109c | | I-ECOL Agusta : toward 600 600 : FUAS from 2007 ex I-ECOL
|
| 7613 | A109c | | M38-02 : RMAF; ex 9M-SJI 9M-SJI Sultan of Johor Royal Flight : Sultan of Johor Royal Flight, then to Royal Malaysian Air Force M38-02
|
| 7622 | A109c | 1990 | 9M-TMJ : toward M38-03 M38-03 : RMAF; ex 9M-TMJ N67SH : ex M38-03 toward OE-XSG OE-XSG : ex N67SH toward HB-ZEE HB-ZEE : ex OE-XSG toward N621MM N621MM : ex HB-ZEE toward G-DBOY G-DBOY : Castle Air Charters from oct04 to 200? ex N621MM toward new owner, toward M-DBOY M-DBOY : ex G-DBOY from 2008; 11may11 visit Antwerp
|
| 7646 | A109c | | D-HBRK : 15feb97 MHS Helicopter Service visit Schiphol
|
| 7647  | A109c | 1991 | OO-WGW helimo : 1995 Helimo OO-WGW helimo : 4feb97 Helimo visit Schiphol; toward OE-XSL OE-XSL Sky Liner : Sky Liner d/d 2001. w/o 20mar06 crashed near Niestetal Heiligenrode (Kassel) Germany on route from Wien to Bremerhaven to be shipped to Venezuela
|
| 7655 | A109c | | 9M-PBH :
|
| 7668 | A109c | | MM81469 : GdiF-143. VIP
|
 | 7679 | A109c | | N111TS : 06oct07 pictured at Paris Issy-les Moulineaux heliport, France
|