| C/N | Version | Built | History |
| S.2 | bo105c | | HE.15-6 : ET-137. gate guardian Colmenar Viejo
|
S.7  | bo105c | | HE.15-7 : ET-133. w/o 20jul80 during traiing flight. (Cap. Lorenzo and Lt Valle killed while Sgt. Borrego injured )
|
| 5002 | bo105m | | 80+02 : HEER in 1995 HFWS ; 2000 HFWS
|
| 5003 | bo105m | | 80+03 : HEER in 2000 HFWS
|
| 5004 | bo105m | | 80+04 : HEER in 2000 HFWS
|
| 5005 | bo105m | | 80+05 : HEER in 1995 HFWS
|
| 5006 | bo105m | | 80+06 : HEER in 1998 HFWS ; wfu 2002 toward 622 in 2006 622 : type:Bo105E-4 from 2006 ex 80+06
|
| 5007 | bo105m | | 80+07 : HEER in 1995 HFWS ; 1999 HFWS ; 2000 HFWS ; 2002 HFWS
|
| 5008 | bo105m | 1980 | 80+08 : HEER toward N508BX N508BX : Grand Stand Helicopters ex 80+08
|
| 5011 | bo105m | | 80+11 : HEER in 1999 HFWS; 2000 HFWS
|
| 5012 | bo105m | | 80+12 : HEER in 2000 HFWS
|
| 5013 | bo105m | | 80+13 : HEER in 1997 HFR15
|
| 5015 | bo105m | | 80+15 : HEER in 1997 HFR15
|
| 5016 | bo105m | | 80+16 : HEER in 1996 HFR15 ; 1997 HFR15
|
| 5018 | bo105m | | 80+18 : HEER in 1997 HFR15
|
| 5019 | bo105m | | 80+19 : HEER in 1997 HFR15 ; 1999 HFR15
|
| 5020 | bo105m | | 80+20 : HEER in 1997 HFR15
|
| 5021 | bo105m | | 80+21 : HEER in 1997 HFR15
|
| 5023 | bo105m | | 80+23 : HEER in 1997 HFR15 ; 1999 HFR15
|
| 5024 | bo105m | | 80+24 : HEER in 1997 HFR15
|
| 5025 | bo105m | | 80+25 : HEER in 1994 HFR35
|
| 5026 | bo105m | | 80+26 : HEER in 1994 HFR35
|
| 5027 | bo105m | | 80+27 : HEER in 1994 HFR35
|
| 5029 | bo105m | 1981 | 80+29 : HEER
|
| 5031 | bo105m | | 80+31 : HEER in 1994 HFR35
|
| 5032 | bo105m | | 80+32 : HEER in 1994 HFR35
|
| 5051 | bo105m | | 80+51 : HEER in 1997 HFR15
|
| 5052 | bo105m | | 80+52 : HEER in 1997 HFR15
|
| 5054 | bo105m | | 80+54 : HEER in 1997 HFR15
|
| 5056 | bo105m | | 80+56 : HEER in 1994 HFR400
|
| 5057 | bo105m | | 80+57 : HEER in 1994 HFR35
|
| 5059 | bo105m | | 80+59 : HEER in 1994 HFR35
|
| 5061 | bo105m | | 80+61 : HEER in 1994 HFR400
|
| 5064 | bo105m | | 80+64 : HEER in 1994 HFR35
|
| 5065 | bo105m | | 80+65 : HEER in 1997 HFR15 ; 1999 HFR15
|
| 5066 | bo105m | | 80+66 : HEER in 1997 HFR15 ; 1998 HFR15
|
| 5067 | bo105m | | 80+67 : HEER in 1997 HFR15 ; 1999 HFR15
|
| 5068 | bo105m | | 80+68 : HEER in 1997 HFR15 ; 1998 HFR15 ; 1999 HFR15
|
| 5070 | bo105m | | 80+70 : HEER in 1997 HFR15
|
| 5071 | bo105m | | 80+71 : HEER in 1997 HFR15
|
| 5072 | bo105m | | 80+72 : HEER in 1997 HFR15 ; 1999 HFR15
|
| 5073 | bo105m | | 80+73 : HEER in 1999 HFR15
|
| 5074 | bo105m | | 80+74 : HEER in 1997 HFR15
|
| 5079 | bo105m | | 80+79 : HEER in 1994 HFR35
|
| 5087 | bo105m | | 80+87 : HEER in 1995 HFR25
|
| 5088 | bo105m | | 80+88 : HEER in 2004 HFUS1
|
| 5089 | bo105m | | 80+89 : HEER in 2004 HFUS1
|
| 5090 | bo105m | | 80+90 : HEER in 2004 HFUS1
|
| 5091 | bo105m | | 80+91 : HEER in 1994 HFR35
|
| 5093 | bo105m | | 80+93 : HEER in 2004 HFUS1
|
| 5094 | bo105m | | 80+94 : HEER in 2004 HFR25
|
| 5098 | bo105m | | 80+98 : HEER in 2000 HFR25
|
| 6001 | bo105p | | 86+01 : HEER in 1998 HFR16; 1999 HFWS
|
| 6002 | bo105p | | 86+02 : HEER in 1995 HFWS ; 1999 HFWS
|
| 6003 | bo105p | | 86+03 : HEER in 1995 HFWS ; 2000 HFWS
|
| 6004 | bo105p | | 86+04 : HEER in 1994 HFR36
|
| 6005 | bo105p | | 86+05 : HEER in 2000 HFWS
|
| 6006 | bo105p | | 86+06 : HEER in 1995 HFWS ; 2000 HFWS
|
| 6007 | bo105p | | 86+07 : HEER in 1995 HFWS
|
| 6008 | bo105p | | 86+08 : HEER in 1999 HFWS; 2000 HFWS
|
| 6009 | bo105p | | 86+09 : HEER in 1999 HFWS; 2000 HFWS
|
| 6010 | bo105p | | 86+10 : HEER in 1998 HFR16
|
| 6012 | bo105p | | 86+12 : HEER in 1995 HFWS ; 2000 HFWS
|
| 6013 | bo105p | | 86+13 : HEER in 1995 HFWS ; 2000 HFWS
|
| 6014 | bo105p | | 86+14 : HEER in 1998 HFR16 ; 2004 HFVAS100
|
| 6015 | bo105p | | 86+15 : HEER in 1998 HFR16 ; 2003 HFR16
|
| 6016 | bo105p | | 86+16 : HEER in 1995 HFWS
|
| 6018 | bo105p | | 86+18 : HEER in 2004 KHR26
|
| 6019 | bo105p | | 86+19 : HEER in 2004 KHR26
|
| 6020 | bo105p | | 86+20 : HEER in 1995 HFWS ; 1999 HFWS
|
| 6021 | bo105p | | 86+21 : HEER in 1995 HFWS
|
| 6023 | bo105p | | 86+23 : HEER in 2000 HFWS
|
| 6024 | bo105p | | 86+24 : HEER in 2000 HFVS910
|
| 6025 | bo105p | | 86+25 : HEER in 1998 HFR16 ; 2004 HFVAS100
|
| 6026 | bo105p | | 86+26 : HEER in 1994 HFR36 ; 2006 HFVS910 ; 2009 HFVS910
|
| 6028 | bo105p | | 86+28 : HEER in 1998 HFR16
|
| 6029 | bo105p | | 86+29 : HEER in 1995 HFWS ; 2006 HFVS910 ; 2007 HFVS910
|
| 6030 | bo105p | | 86+30 : HEER in 1999 HFR26
|
| 6031 | bo105p | | 86+31 : HEER in 1998 HFR16
|
| 6032 | bo105p | | 86+32 : HEER in 1999 HFR26; 2004 KHR26
|
| 6033 | bo105p | | 86+33 : HEER in 1998 HFR26
|
| 6034 | bo105p | | 86+34 : HEER in 2004 HFUS1; 2009 HFVAS100
|
| 6035 | bo105p | | 86+35 : HEER in 1999 HFR26; 2004 KHR26
|
| 6036 | bo105p | | 86+36 : HEER in 1994 HFR36
|
| 6038 | bo105p | | 86+38 : HEER in 1994 HFR36
|
| 6039 | bo105p | | 86+39 : HEER in 1998 HFR16 ; 2004 HFVAS100
|
| 6040 | bo105p | | 86+40 : HEER in 1994 HFR36
|
| 6044 | bo105p | | 86+44 : HEER in 1999 HFR26
|
| 6045 | bo105p | | 86+45 : HEER in 1998 HFR26 ; 1999 HFR26 ; 2000 HFVS910
|
| 6046 | bo105p | | 86+46 : HEER in 1999 HFR26 ; 2004 HFVAS100
|
| 6047 | bo105p | | 86+47 : HEER in 1998 HFR16
|
| 6048 | bo105p | | 86+48 : HEER in 1998 HFR16 ; 2004 HFVAS100
|
| 6050 | bo105p | | 86+50 : HEER in 1998 HFR16
|
| 6051 | bo105p | | 86+51 : HEER in 1994 HFR36; 2006 HFVS910
|
| 6052 | bo105p | | 86+52 : HEER in 1998 HFR16
|
| 6055 | bo105p | | 86+55 : HEER in 1998 HFR16
|
| 6057 | bo105p | | 86+57 : HEER in 1998 HFR16
|
| 6059 | bo105p | | 86+59 : HEER in 2004 HFVAS100
|
| 6060 | bo105p | | 86+60 : HEER in 1995 HFR16; 1998 HFR16
|
| 6061 | bo105p | | 86+61 : HEER in 2004 KHR26
|
| 6063 | bo105p | | 86+63 : HEER in 1985 HFR26 ; 1999 HFR26 ; 2000 HFVS910 ; 2004 KHR26
|
| 6064 | bo105p | | 86+64 : HEER in 1999 HFR26 ; 2004 HFVAS100
|
| 6066 | bo105p | | 86+66 : HEER in 1995 HFWS ; 2000 HFVS910 ; 2006 HFVS910
|
| 6067 | bo105p | | 86+67 : HEER in 2004 HFVAS100
|
| 6068 | bo105p | | 86+68 : HEER in 1994 HFR36
|
| 6069 | bo105p | | 86+69 : HEER in 1985 HFR26 ; 1994 HFR26 ; 2004 KHR26
|
| 6070 | bo105p | | 86+70 : HEER in 1995 HFR16; 2005 HFVAS100
|
| 6073 | bo105p | | 86+73 : HEER in 1994 HFR36
|
| 6074 | bo105p | | 86+74 : HEER in 1994 HFR36
|
| 6075 | bo105p | | 86+75 : HEER in 1994 HFR36
|
| 6076 | bo105p | | 86+76 : HEER in 2004 KHR26
|
| 6077 | bo105p | | 86+77 : HEER in 2004 HFUS1
|
| 6079 | bo105p | | 86+79 : HEER in 1994 HFR36
|
| 6081 | bo105p | | 86+81 : HEER in 2002 HFR36
|
| 6084 | bo105p | | 86+84 : HEER in 1995 HFR16; 2004 KHR26
|
| 6085 | bo105p | | 86+85 : HEER in 2004 HFUS1
|
| 6086 | bo105p | | 86+86 : HEER in 2004 HFVAS100
|
| 6087 | bo105p | | 86+87 : HEER in 1996 HFR16 ; 1998 HFR16
|
| 6089 | bo105p | | 86+89 : HEER in 2004 HFUS1
|
| 6090 | bo105p | | 86+90 : HEER in 1999 HFR26
|
| 6092 | bo105p | | 86+92 : HEER in 1994 HFR36
|
| 6093 | bo105p | | 86+93 : HEER in 2000 HFVS910; 2006 HFVS910
|
| 6094 | bo105p | | 86+94 : HEER in 2004 KHR26
|
| 6095 | bo105p | | 86+95 : HEER in 2004 HFUS1
|
| 6097 | bo105p | | 86+97 : HEER in 1994 HFR36
|
| 6099 | bo105p | | 86+99 : HEER in 1985 HFR26 ; 2004 KHR26
|
| 6100 | bo105p | | 87+00 : HEER in 1985 HFR26 ; 1994 HFR26 ; 1999 HFR26
|
| 6101 | bo105p | | 87+01 : HEER in 1999 HFR26; 2004 KHR26
|
| 6102 | bo105p | | 87+02 : HEER in 1999 HFR26; 2004 KHR26
|
| 6103 | bo105p | | 87+03 : HEER in 1999 HFR26
|
| 6105 | bo105p | | 87+05 : HEER in 1985 HFR26 ; 1994 HFR26 ; 2004 KHR26
|
| 6107 | bo105p | | 87+07 : HEER in 1985 HFR26
|
| 6110 | bo105p | | 87+10 : HEER in 2004 KHR26
|
| 6111 | bo105p | | 87+11 : HEER in 1994 HFR36
|
| 6112 | bo105p | | 87+12 : HEER in 1994 HFR36
|
| 6113 | bo105p | | 87+13 : HEER in 1994 HFR36
|
| 6116 | bo105p | | 87+16 : HEER in 1994 HFR36
|
| 6117 | bo105p | | 87+17 : HEER in 1994 HFR36
|
| 6120 | bo105p | | 87+20 : HEER in 2004 KHR26
|
| 6121 | bo105p | | 87+21 : HEER in 2000 HFWS
|
| 6122 | bo105p | | 87+22 : HEER in 1998 HFR16
|
| 6125 | bo105p | | 87+25 : HEER in 1994 HFR26
|
| 6126 | bo105p | | 87+26 : HEER in 2004 HFUS1
|
| 6128 | bo105p | | 87+28 : HEER in 1995 HFR16 ; 1996 HFR16 ; 2004 HFUS1
|
| 6131 | bo105p | | 87+31 : HEER in 1998 HFR16
|
| 6132 | bo105p | | 87+32 : HEER in 1998 HFR16
|
| 6133 | bo105p | | 87+33 : HEER in 1985 HFR26 ; 2004 KHR26
|
| 6134 | bo105p | | 87+34 : HEER in 1985 HFR26 ; 2004 KHR26
|
| 6135 | bo105p | | 87+35 : HEER in 2004 KHR26
|
| 6136 | bo105p | | 87+36 : HEER in 1994 HFR26; 1999 HFR26
|
| 6137 | bo105p | | 87+37 : HEER in 1999 HFR26; 2004 KHR26
|
| 6139 | bo105p | | 87+39 : HEER in 1994 HFR36
|
| 6142 | bo105p | | 87+42 : HEER in 1994 HFR36
|
| 6144 | bo105p | | 87+44 : HEER in 1994 HFR36
|
| 6146 | bo105p | | 87+46 : HEER in 1998 HFR16
|
| 6147 | bo105p | | 87+47 : HEER in 1998 HFR16
|
| 6148 | bo105p | | 87+48 : HEER in 1998 HFR16
|
| 6150 | bo105p | | 87+50 : HEER in 1985 HFR26 ; 1999 HFR26
|
| 6151 | bo105p | | 87+51 : HEER in 1998 HFR16 ; 2004 HFVAS100 ; 2005 HFVAS100
|
| 6152 | bo105p | | 87+52 : HEER in 2004 HFUS1
|
| 6154 | bo105p | | 87+54 : HEER in 1985 HFR26
|
| 6155 | bo105p | | 87+55 : HEER in 1994 HFR26; 2000 HFVS910; 2006 HFVS910
|
| 6156 | bo105p | | 87+56 : HEER in 2004 KHR26
|
| 6157 | bo105p | | 87+57 : HEER in 2004 KHR26
|
| 6159 | bo105p | | 87+59 : HEER in 1994 HFR36
|
| 6162 | bo105p | | 87+62 : HEER in 2009 HFWS
|
| 6163 | bo105p | | 87+63 : HEER in 1995 HFWS
|
| 6164 | bo105p | | 87+64 : HEER in 1994 HFR36
|
| 6166 | bo105p | | 87+66 : HEER in 1994 HFR36; 2002 HFR36
|
| 6167 | bo105p | | 87+67 : HEER in 1994 HFR36
|
| 6168 | bo105p | | 87+68 : HEER in 1998 HFR16
|
| 6171 | bo105p | | 87+71 : HEER in 2004 KHR26
|
| 6172 | bo105p | | 87+72 : HEER in 1998 HFR16
|
| 6174 | bo105p | | 87+74 : HEER in 2000 HFVS910
|
| 6177 | bo105p | | 87+77 : HEER in 1996 HFR16
|
| 6179 | bo105p | | 87+79 : HEER in 1998 HFR16
|
| 6180 | bo105p | | 87+80 : HEER in 2004 HFUS1
|
| 6181 | bo105p | | 87+81 : HEER in 1996 HFR16
|
| 6182 | bo105p | | 87+82 : HEER in 2009 KHR36
|
| 6183 | bo105p | | 87+83 : HEER in 1996 HFR16
|
| 6185 | bo105p | | 87+85 : HEER in 1985 HFR26
|
| 6186 | bo105p | | 87+86 : HEER in 2004 KHR26
|
| 6188 | bo105p | | 87+88 : HEER in 2004 KHR26
|
| 6189 | bo105p | | 87+89 : HEER in 1994 HFR26
|
| 6190 | bo105p | | 87+90 : HEER in 1999 HFWS; 2000 HFWS
|
| 6192 | bo105p | | 87+92 : HEER in 1998 HFR26; 2004 KHR26
|
| 6195 | bo105p | | 87+95 : HEER in 1997 HFR26 ; 1999 HFR26 ; 2003 HFR26 ; 2004 KHR26
|
| 6196 | bo105p | | 87+96 : HEER in 1985 HFR26 ; 2004 KHR26
|
| 6197 | bo105p | | 87+97 : HEER in 1994 HFR26
|
| 6198 | bo105p | | 87+98 : HEER in 1994 HFR26
|
| 6201 | bo105p | | 88+01 : HEER in 1994 HFR36
|
| 6202 | bo105p | | 88+02 : HEER in 1994 HFR36
|
| 6203 | bo105p | | 88+03 : HEER in 2006 HFVS910
|
| 6204 | bo105p | | 88+04 : HEER in 2003 HFR26
|
| 6205 | bo105p | | 88+05 : HEER in 2000 HFVS910
|
| 6206 | bo105p | | 88+06 : HEER in 1994 HFR36
|
| 6207 | bo105p | | 88+07 : HEER in 2004 HFVAS100
|
| 6210 | bo105p | | 88+10 : HEER in 2000 HFVS910; 2006 HFVS910
|
| 6211 | bo105p | | 88+11 : HEER in 1994 HFR36
|
| 6212 | bo105p | | 88+12 : HEER in 1990 HFR36 ; 1994 HFR36
|
| S.12 | 105cbs-5 | 1971 | D-HGSA : luftrettung original built as Bo105A
|
| S.14 | 105cbs-5 | 1971 | D-HGSC : luftrettung original built as Bo105A
|
| S.18 | | | LQ-LAP : PFA. Bo105A d/d 1972. also D-HDAA, PF-01, H-1
|
S.19  | | | LQ-LAR : PFA. Bo105A d/d 1972. also D-HDAB, PF-02, H-2. w/o 29dic91 Villa Lugano Capital Fedeal
|
| S.24 | | | LQ-LAS : PFA. Bo105A d/d 1972. also D-HDAG, H-3
|
| S.30 | | | LQ-LAT : PFA. Bo105A d/d 1972. also D-HDAL, H-4, PF-5?
|
| S.38 | bo105c | | HE.15-8 : ET-128
|
| S.39 | bo105c | | HE.15-9 : ET-136
|
| S.64 | | | HU.15-01 : 09-101. Bo105CB
|
| S.65 | | | HU.15-02 : 09-102. Bo105CB
|
| S.67 | bo105c | | HE.15-10 : ET-132
|
| S.68 | bo105c | | HE.15-11 : ET-131
|
| S.69 | bo105c | | HE.15-12 : ET-130
|
| S.70 | bo105c | | HE.15-13 : ET-127
|
| S.71 | bo105c | | HE.15-14 : ET-135
|
| S.75 | bo105d | 1973 | G-BCRG : from 1974 to 1980 HB-XLV : from 1980 to 1985 FFA air leasing D-HIBY : Helicopter Service Wasserthal from 1985 in this time helicopter cnvt. to Bo105DB-4 in 2007 registration cancelled
|
S.78  | | | HU.15-03 : 09-103. Bo105CB. w/o 31aug82
|
| S.79 | | | HU.15-04 : 09-104. Bo105CB
|
| S.83 | bo105c | 1973 | G-BCTE owner ?: from 1974 to 1976 ex ? toward D-HDCH D-HDCH : MBB from 1976 to 1976 cnvt. to Bo105DB ex G-BCTE toward PH-NZH PH-NZH : KLM from 1976 to 1982 ex D-HDCH toward B-83 B-83 : KLU from 1983 ex PH-NZH 299sqn. wfu 2000
|
| S.85 | bo105c | | HE.15-15 : ET-134
|
| S.86 | 105cbs-4 | | LV-WJX : C5N. ex News channel 9. ex Air Rescue AMIL
|
| S.140 | bo105c | 1974 | D-HAYE : Polizei Rheinland Pfalz from 1974 to 2002 D-HAYE : Heliconcept from 2002 to 2006 toward D-HTDM D-HTDM : Red Bull from 2006 cnvt. to Bo105CB-4 ex D-HAYE. 20 sep. 2009 Performed a demo at Sanicole airshow Belgium.
|
| S.158 | | | 42 : Naval. UH-05 type (Bo105CBS). HU-1
|
S.178  | | | HU.15-05 : 09-105. Bo105CB. w/o 27nov92
|
| S.187 | bo105c | | N83CJ -:
|
| S.200 | bo105c | | HE.15-16 : ET-129. preserved
|
| S.205 | bo105c | 1975 | HB-XFN : aztec from 1976 to 1985 in 1985 crashed. Helicopter is used in 1984 by 007 James Bond film -A view to a kill- with Russian red star and code 06 white D-HAMB : DRF after rebuilt type change to Bo105CBS-4 ex HB-XFN started in 1987
|
| S.207 | 105cb-5 | 1976 | LQ-LSU : Original built as Bo105C. Then upgrade to 105CB and 105CB-5.
|
S.208  | bo105cb | 1975 | LQ-LSV : Original built as Bo105C. Then upgrade to 105CB. Crash at takeoff at Las Armas, Buenos Aires 1992
|
| S.209 | 105cb-5 | 1976 | LQ-LSW : Original built as Bo105C. Then upgrade to 105CB and 105CB-5.
|
S.210  | bo105cb | 1975 | LQ-LSX : Original built as Bo105C. Then upgrade to 105CB.
|
| S.239 | bo105cb | 1975 | B-39 : KLU cnvt. to Bo105CB-4 wfu 2003
|
| S.242 | bo105cb | 1975 | B-42 : KLU 299sqn. cnvt. to Bo105CB-4 wfu 2000 nowadays gate guard Gilze Rijen
|
| S.244 | bo105cb | 1975 | B-44 : KLU 299sqn. cnvt. to Bo105CB-4
|
S.245  | bo105cb | 1975 | B-45 : KLU 299sqn. w/o june 1994
|
| S.249 | bo105c | 1976 | PH-RPV : POLITIE from 1976 to 1993 PH-RPV : POLITIE from 1993
|
| S.250 | bo105c | 1976 | PH-RPW : POLITIE from 1976 to 1993 PH-RPW : POLITIE from 1993
|
| S.255 | bo105c | 1976 | B-7001 : China Eastern Airlines
|
| S.256 | bo105c | 1976 | B-7002 : China Eastern Airlines
|
| S.267 | bo105cb | 1976 | B-67 : KLU 299sqn. cnvt. to Bo105CB-4 wfu 2000 i/a Woensdrecht
|
| S.268 | bo105cb | 1976 | B-68 : KLU 299sqn. cnvt. to Bo105CB-4
|
| S.272 | bo105cb | 1976 | B-72 : KLU 299sqn. cnvt. to Bo105CB-4
|
| S.273 | bo105cb | 1976 | B-73 : KLU w/o ????
|
| S.274 | bo105cb | 1976 | B-74 : KLU 299sqn. cnvt. to Bo105CB-4 wfu ???? to Germany
|
| S.279 | bo105cb | 1976 | B-79 : KLU 299sqn. cnvt. to Bo105CB-4 wfu 2002
|
| S.327 | | | HR.15-83 : ET-178. CASA bo105gsh S-4.327. gate Agoncillo
|
| S.328 | bo105c | 1977 | PH-RPU : POLITIE from 1977 to 1990
|
| S.330 | | | HU.15-06 : 09-106. Bo105CB
|
| S.355 | bo105c | 1978 | PH-RPS : POLITIE from 1978 to 1993 PH-RPS : POLITIE from 1993
|
| S.356 | bo105c | 1978 | PH-RPR : POLITIE from 1979 to 1993 PH-RPR : POLITIE from 1993
|
| S.359 | bo105p | | 98+38 : to Spain Army as HA.15-84 ET-329 HA.15-84 : ET-329. ex HEER 98+38
|
| S.368 | bo105cbs-2 | 1978 | D-HAYI : POLIZEI Rheinland-Pfalz cnvt. to Bo105cbs-4
|
| S.369 | | | LQ-MMS : PFA. Bo105cbs d/d 1978. also D-HDLE, H-5, PF-7?
|
S.370  | bo105cbs | | LQ-MMW : BsAs Province. Bo105cbs. also D-HDLF. w/o 15mar84 near Hudson, Berazategui
|
| s.382 | | 1979 | G-EYNL : east anglian air ambulance - Bo105DBS-5, ex LN-OTJ, registered in UK in Aug 1986. Became EAAA\'s first helicopter (Anglia One) in Jan 2001. Has a special medical fit for trauma care and monitoring. Became a standby unit in 2007 when prime duties taken over by the organisation\'s BK117s.
|
| S.395 | 105cbs-5 | 1979 | LQ-MOA : Original built as Bo105CBS-2.
|
| S.403 | | | HU.15-77 : 09-107. Bo105CB
|
| S.404 | | | HU.15-78 : 09-108. Bo105CB
|
| S.407 | | | HU.15-79 : 09-109. Bo105CB
|
| S.425 | 105cbs-4 | 1979 | PH-RPX : POLITIE from 2005 original built as Bo105CBS-2
|
| S.432 | 105cbs-5 | 1980 | LQ-OMH : Original built as Bo105CBS-2.
|
| S.451 | | | HR.15-17 : ET-138. CASA bo105loh S-4.451. to Guardia Civil as HU.15-00/HGC-00 HU.15-00 : ex HR.15-17. museum ?
|
| S.452 | | | HR.15-18 : ET-160. CASA bo105loh S-4.452. preserved inside base Colmemar Viejo
|
| S.453 | | | HA.15-19 : ET-301. CASA bo105ath S-4.453
|
| S.454 | bo105c | | HR.15-20 : ET-139. CASA bo105loh S-4.454. to Guardia Civil as HU.15-20 HU.15-20 : 09-121. Bo105CB. ex EC-060
|
| S.460 | | | HR.15-21 : ET-140. CASA bo105loh S-4.460. Preserved Museo del Aire Cuatro Vientos, Madrid
|
| S.461 | | | HR.15-22 : ET-141. CASA bo105loh S-4.461
|
| S.462 | | | HR.15-23 : ET-142. CASA bo105loh S-4.462. preserved Agoncillo
|
| S.463 | | 1980 | HA.15-33 : ET-302. CASA bo105ath S-4.463
|
| S.464 | | | HR.15-24 : ET-143. CASA bo105loh S-4.464 HR.15-24 : ET-143 esta ahora en la Universidad Politecnica de Valencia, delante del C14-34 /14-17 Dassault Mirage F1M... En breve subiré una foto aquí:
www.flickr.com/photos/thundershead
ˇMuchísimas gracias por la info!
|
| S.465 | | | HR.15-25 : ET-144. CASA bo105loh S-4.465. museo Cuatro Vientos
|
S.466  | | | HR.15-26 : ET-145. CASA bo105loh S-4.466. w/o 11nov86
|
| S.467 | | | HR.15-27 : ET-146. CASA bo105loh S-4.467
|
| S.468 | | | HR.15-28 : ET-147. CASA bo105loh S-4.468
|
| S.469 | | | HR.15-29 : ET-148. CASA bo105loh S-4.469. to Guardia Civil as HU.15-29 HU.15-29 : 09-122. Bo105CB. ex EC-061
|
S.470  | | | HR.15-30 : ET-149. CASA bo105loh S-4.470. w/o 05sep90
|
| S.471 | | | HA.15-34 : ET-303. CASA bo105ath S-4.471
|
| S.472 | | | HR.15-31 : ET-150. CASA bo105loh S-4.472. to Guardia Civil as HU.15-31 HU.15-31 : 09-123. Bo105CB. ex EC-062
|
| S.473 | | | HR.15-32 : ET-151. CASA bo105loh S-4.473
|
| S.474 | | | HA.15-35 : ET-304. CASA bo105ath S-4.474
|
| S.475 | | | HA.15-36 : ET-305. CASA bo105ath S-4.475
|
| S.481 | | | HR.15-60 : ET-161. CASA bo105gsh S-4.481
|
| S.482 | | | HA.15-37 : ET-306. CASA bo105ath S-4.482
|
| S.483 | | | HA.15-61 : ET-162. CASA bo105ath S-4.483
|
| S.484 | | | HA.15-38 : ET-307. CASA bo105ath S-4.484
|
| S.485 | | | HA.15-39 : ET-308. CASA bo105ath S-4.485
|
| S.486 | | | HA.15-62 : ET-163. CASA bo105ath S-4.486
|
| S.493 | | | HU.15-63 : 09-124. CASA S-4.493. ex EC-063 HA.15-63 : ET-164. CASA bo105ath S-4.493. to Guardia Civil as HU.15-63
|
| S.494 | | | HA.15-40 : ET-309. CASA bo105ath S-4.494
|
| S.495 | | | HR.15-41 : ET-310. CASA bo105ath S-4.495. ex HA.15-41
|
| S.496 | | | HR.15-42 : ET-311. CASA bo105ath S-4.496. ex HA.15-42
|
| S.497 | | | HR.15-64 : ET-165. CASA bo105gsh S-4.497
|
| S.504 | | | HU.15-65 : 09-125. CASA S-4.504. ex EC-064 HR.15-65 : ET-166. CASA bo105loh S-4.504. ex HA.15-65. to Guardia Civil as HU.15-65
|
| S.505 | | | HA.15-43 : ET-312. CASA bo105ath S-4.505
|
| S.512 | | | HA.15-66 : ET-167. CASA bo105gsh S-4.512
|
| S.513 | | | HA.15-44 : ET-313. CASA bo105ath S-4.513
|
| S.514 | | | HA.15-45 : ET-314. CASA bo105ath S-4.514
|
| S.515 | | | HA.15-46 : ET-315. CASA bo105ath S-4.515
|
| S.516 | | | HA.15-47 : ET-316. CASA bo105ath S-4.516
|
| S.517 | | | HU.15-67 : 09-126. CASA S-4.517. ex EC-065 HR.15-67 : ET-168. CASA bo105gsh S-4.517. to Guardia Civil as HU.15-67
|
| S.518 | | | HU.15-68 : 09-127. CASA S-4.518. ex EC-066 HR.15-68 : ET-169. CASA bo105gsh S-4.518. ex HA.15-68. to Guardia Civil as HU.15-68
|
| S.519 | | | HA.15-48 : ET-317. CASA bo105ath S-4.519
|
| S.520 | | | HA.15-49 : ET-318. CASA bo105ath S-4.520
|
| S.521 | | | HA.15-50 : ET-319. CASA bo105ath S-4.521
|
| S.522 | | | HA.15-51 : ET-320. CASA bo105ath S-4.522
|
| S.523 | | | HU.15-69 : 09-128. CASA S-4.523. ex EC-067 HR.15-69 : ET-170. CASA bo105gsh S-4.523. ex HA.15-69. to Guardia Civil as HU.15-69
|
| S.524 | | | HA.15-52 : ET-321. CASA bo105ath S-4.524
|
| S.525 | | | HA.15-53 : ET-322. CASA bo105ath S-4.525
|
| S.526 | | | HA.15-54 : ET-323. CASA bo105ath S-4.526
|
| S.527 | | | HU.15-70 : 09-129. CASA S-4.527. ex EC-068 HR.15-70 : ET-171. CASA bo105gsh S-4.527. ex HA.15-70. to Guardia Civil as HU.15-70
|
| S.528 | | | HU.15-71 : 09-130. CASA S-4.528. ex EC-069 HR.15-71 : ET-172. CASA bo105gsh S-4.528. ex HA.15-71. to Guardia Civil as HU.15-71
|
| S.529 | | | HA.15-55 : ET-324. CASA bo105ath S-4.529
|
| S.530 | | | HA.15-56 : ET-325. CASA bo105ath S-4.530
|
| S.531 | | | HA.15-57 : ET-326. CASA bo105ath S-4.531
|
| S.532 | | | HR.15-72 : ET-173. CASA bo105gsh S-4.532
|
| S.533 | | | HA.15-73 : ET-174. CASA bo105ath S-4.533. HR.15-73
|
| S.534 | | | HA.15-58 : ET-327. CASA bo105ath S-4.534
|
| S.535 | | | HA.15-59 : ET-328. CASA bo105ath S-4.535
|
| S.536 | | | HR.15-74 : ET-175. CASA bo105gsh S-4.536
|
| S.537 | | | HA.15-75 : ET-176. CASA bo105ath S-4.537. HR.15-75
|
