|
| | sikorsky s-58 H-34 |
| Organisations / Units with this Model: | | |
| Construction Numbers on database of HUS-1A / UH-34E |
| | | |
| Construction Numbers of this Model: | Help Us | |
| C/N | Year | History | | 58-510  | 1956 | 144655 : Struck from Navy inventory May 27, 1969, NARF Pensacola Sikorsky HUS-1A, cn 58-510, ff:?; del USN as HUS-1A, 14+
|
| 58-511 | 1957 | 144656 : Sikorsky HUS-1A, cn 58-511, ff:1957; del USMC as HUS-1A+
|
| 58-545  | 1957 | 144657 : lh-34d Sikorsky HUS-1A, cn 58-545, ff:?; del USN as HUS-1A, 14+ Struck from Navy inventory 1969 NARF Pensacola and Sold+ N9468 : s-58b sold Stinson Field Aircraft, 08Dec70; sold Carson Servi+
N9468 carson services inc : Purchased from Stinson in April of 1974 by Carson Servi+
|
| 58-546  | 1956 | 144658 : Sikorsky HUS-1A, cn 58-546, ff:?; del USN as HUS-1A, 14+ 144658 : lh-34d conv HUS-1L xfer USN as HUS-1L 144658, unk; xfer VXE-6+ Crashed, McMurdo, Antarctica 23dec62
|
| 58-580 | 1957 | 144659 : Sikorsky HUS-1A, cn 58-580, ff:1957; del USMC as HUS-1A+
|
| 58-581 | 1957 | 144660 : Sikorsky HUS-1A, cn 58-581, ff:1957; del USMC as HUS-1A+
|
| 58-613 | 1956 | 144661 : sold to civil market as PT-HFV
PT-HFV ? : Written off Mar76 off Marana Island 144661 : Sikorsky HUS-1A, cn 58-613, ff:?; del USMC as HUS-1A, 1+
|
| 58-614 | 1956 | 144662 : used in antarctica 144662 : Sikorsky HUS-1A, cn 58-614, ff:?; del USMC as HUS-1A, 1+
|
| 58-797 | 1958 | 145713 : Sikorsky HUS-1A, cn 58-797, ff:?; del USMC as HUS-1A, 1+
|
| 58-798 | 1958 | 145714 : Sikorsky HUS-1A, cn 58-798, ff:?; del USMC as HUS-1A, 1+
|
| 58-799 | 1958 | 145715 : Sikorsky HUS-1A, cn 58-799, ff:?; del USMC as HUS-1A, 1+
|
| 58-803  | 1958 | 145716 : Sikorsky HUS-1A, cn 58-803, ff:?; del USMC as HUS-1A, 1+
|
| 58-805 | 1958 | 145718 : Sikorsky HUS-1A, cn 58-805, ff:?; del USMC as HUS-1A, 1+
|
| 58-829 | 1958 | 145720 : Sikorsky HUS-1A, cn 58-829, ff:?; del USMC as HUS-1A, 1+
|
| 58-830 | 1958 | 145721 : Sikorsky HUS-1A, cn 58-830, ff:?; del USMC as HUS-1A, 1+
|
| 58-831 | 1958 | 145722 : Sikorsky HUS-1A, cn 58-831, ff:?; del USMC as HUS-1A, 1+
|
| 58-858 | 1958 | 145723 : Sikorsky HUS-1A, cn 58-858, ff:?; del USMC as HUS-1A, 1+
|
| 58-859 | 1958 | 145724 : Sikorsky HUS-1A, cn 58-859, ff:?; del USMC as HUS-1A, 1+
|
| 58-860 | 1958 | 145725 : Sikorsky HUS-1A, cn 58-860, ff:?; del USMC as HUS-1A, 1+
|
| 58-880 | 1958 | 145726 : Sikorsky HUS-1A, cn 58-880, ff:?; del USMC as HUS-1A, 1+
|
| 58-885  | 1958 | 145727 : Sikorsky HUS-1A, cn 58-885, ff:?; del USMC as HUS-1A, 1+
|
| 58-896 | 1958 | 145728 : Sikorsky HUS-1A, cn 58-896, ff:?; del USMC as HUS-1A, 1+
|
22 C/N found.
|
| | | |
| | |
| | Flying a Helicopter 33049 serials 6134 photos 2102 heliports | | | Countries | | | | Helicopters | | | | Ships | | | | From your mobile | m.helis.com | | | |
| |
| | | | MH-53M, MH-60R Gazelle HT.2 & HT.3 | | | EH.101, NH.90, Tigre, Bell 430, AW.139 | | | Orgs. | CV-22 Osprey, EC.145 | | | Units: | HS-1, 78Sqd, USCG, PNA | | | Ships: | Destroyers, HMS Ark Royal | | | New: | Bell 525, AW.149, AW.609, S-61T | | | | X2, X3, EC.130T2, EC.175 | | | | US Army AAAS Ultralights | |
| | | |