
By Steve Mills |
Aircraft History |
For F-WTNW see also 1978 sa365c 5017 F-WTNW | |||
| |||
---|---|---|---|
Aerospatiale to G-TIGR ![]() | |||
G-TIGR | |||
| |||
1983-03 | Bristow helicopters Mar83 to Nov05, ex F-WTNW to D-HEGT ![]() | ||
2001-07-12 | A EGPD - Aberdeen, Scotland | ||
2005-03-06 | A EGPD | at Aberdeen, Scotland | |
D-HEGT | |||
| |||
Bpol conv AS332L1 | |||
2009-04-04 | B EDTO - Offenburg, Baden-Württemberg | ||
2009-08-30 | C LMML - Gudja/Luqa, Gudja/Luqa ![]() | ||
2010-05-06 | D LHBP - Budapest, Budapest ![]() | ||
2010-07-18 | E EDCG - Bergen auf Rügen, Mecklenburg-Vorpommern | ||
2012-06 | F EDHK | 23 Bundespolizei ![]() | |
2012-06-23 | F EDHK - Kiel, Schleswig-Holstein | ||
2019-03-01 | rechlin, Mecklenburg-Vorpommern | ||
2019-04-03 | Cuxhaven, Lower Saxony | ||
2019-06-15 | Sommerland, Schleswig-Holstein | ||
2019-10-09 | Bad Bramstedt, Schleswig-Holstein | ||
2019-11-22 | Hamburg, Hamburg | ||
2019-11-23 | Holzdorf, Brandenburg | ||
2019-11-28 | Hamburg, Hamburg | ||
2020-06-02 | BPO848 | Hartenholm, Schleswig-Holstein | |
2020-08-10 | BPO809 | , Schleswig-Holstein | |
2021-12-17 | Kassel, Hesse | ||
2022-01-18 | Kassel, Hesse | ||
2022-01-26 | BPO818 | Hartenholm, Schleswig-Holstein | |
2022-02-25 | BPO810 | Bad Bramstedt, Schleswig-Holstein | |
2022-03-28 | Bad Bramstedt, Schleswig-Holstein | ||
2022-05-09 | BPO810 | Bad Bramstedt, Schleswig-Holstein | |
2022-06-16 | BPO813 | Bad Bramstedt, Schleswig-Holstein | |
2022-06-21 | BPO815 | Detmold, North Rhine-Westphalia | |
2022-06-24 | BPO910 | Oedheim, Baden-Württemberg | |
2022-06-25 | BPO910 | Oberschleissheim, Bavaria | |
2022-06-29 | BPO817 | Sinsheim, Baden-Württemberg | |
BPO817 | Bonn-Hangelar, North Rhine-Westphalia | ||
BPO817 | Diepholz, Lower Saxony | ||
2022-07-09 | BPO607 | Lübeck, Schleswig-Holstein | |
2022-07-13 | BPO603 | Wiefelstede, Lower Saxony | |
2022-07-18 | BPO604 | Lübeck, Schleswig-Holstein | |
2022-07-26 | BPO607 | Leipzig, Saxony | |
2022-07-30 | BPO608 | Bad Bevensen, Lower Saxony | |
2022-08-18 | BPO813 | Sylt, Schleswig-Holstein | |
2022-08-24 | BPO809 | Bad Doberan, Mecklenburg-Vorpommern | |
2022-08-28 | Cuxhaven, Lower Saxony | ||
2022-09-29 | BPO804 | Hartenholm, Schleswig-Holstein | |
2022-10-26 | BPO603 | Paderborn, North Rhine-Westphalia | |
BPO6 | Aachen, North Rhine-Westphalia | ||
BPO603 | Gronau an der Leine, Lower Saxony | ||
2022-11-03 | BPO603 | Berlin, Berlin | |
2022-11-04 | BPO412 | Gronau an der Leine, Lower Saxony | |
2022-11-05 | BPO701 | Hof, Bavaria | |
2022-11-06 | BPO403 | Korbach, Hesse | |
2023-01-12 | BPO607 | Gifhorn, Lower Saxony | |
2023-01-27 | BPO608 | Schmallenberg, North Rhine-Westphalia | |
2023-02-13 | BPO608 | Wolfsburg, Lower Saxony | |
2023-03-23 | BPO761 | Gifhorn, Lower Saxony | |
2023-06-04 | BPO849 | Itzehof, Schleswig-Holstein | |
BPO849 | , Offshore Germany | ||
BPO849 | Itzehof, Schleswig-Holstein | ||
2023-07-05 | BPO806 | , Schleswig-Holstein | |
2023-07-18 | BPO803 | Diepholz, Lower Saxony | |
BPO803 | Köln-Bonn, North Rhine-Westphalia | ||
BPO803 | Gronau an der Leine, Lower Saxony | ||
BPO13 | Hartenholm, Schleswig-Holstein | ||
2023-08-28 | IDIOT | Itzehof, Schleswig-Holstein | |
2023-09-26 | BPO603 | Wolfsburg, Lower Saxony | |
BPO603 | Wolfsburg, Lower Saxony |
Call sign for this aircraft: BPO13 BPO402 BPO403 BPO412 BPO6 BPO601 BPO602 BPO603 BPO604 BPO606 BPO607 BPO608 BPO612 BPO701 BPO703 BPO722 BPO761 BPO8 BPO803 BPO804 BPO806 BPO809 BPO809 BPO810 BPO811 BPO812 BPO813 BPO815 BPO817 BPO818 BPO821 BPO848 BPO848 BPO849 BPO849 BPO910 BPO981 BPO983 IDIOT RDF50
Send Updates | Use APP to upload photo |