Satellite and aerial maps of Homestead AFB with nearby locations
Toggle Map
Nearby locations | Km | Bearing | |
---|---|---|---|
Motorsports Complex VIP heliport , Florida | 5.1 | 210 | FD17 |
Kendall-Tamiami Executive , Florida | 18.4 | 344 | KTMB |
Kendall District Heliport , Florida | 23.1 | 000 | 2FA0 |
Miami Intl , Florida | 35.4 | 015 | KMIA |
![]() | 38.0 | 026 | 25FA |
Miami Heliport , Florida | 39.0 | 031 | X48 |
Homestead AFB |
1942 to present | ||
25° 29' 17.88'' N 80° 23' 0.95'' W | ||
9.7km ENE Homestead, FL, Homestead, Florida | ||
ICAO: KHST | IATA: HST | FAA: HST |
Elevation: 7 feet |
List of units at Homestead AFB |
Years | Unit | |
---|---|---|
1985/87 | 48th RQS | UH-1N, |
1978/81 | 38 RQS | S-61 H-3, UH-1F Iroquois, |
1960/93 | 301st RQS | S-61 H-3, HH-1H Iroquois, S-58 H-34, |
List of aircraft and events at Homestead AFB |
Dates | Org/Type | Unit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1975 | USAF | UH-1N | 69-6653 | ||||
1976-jul | 301st RQS | HH-1H | 70-2469 | ||||
2019-sep-05 | Hurricane Dorian | Army | CH-47F | 14-08462 | |||
2019-sep-05 | Hurricane Dorian | Army | CH-47F | 15-08181 | |||
2019-sep-05 | Hurricane Dorian | Army | CH-47F | 15-08175 | |||
2021-dec-30 | MDFR /AR1 | AW139 | N217LC |