| C/N | Year | History |
| Filter |
| 61-012  | | 148034 : hss-2 USN; conv SH-3G; HC-1 w/o 22jul74
|
| 61-015  | | 148037 : hss-2 Sikorsky S-61A c/n 61-015 ff?; del USN as HSS-2 148037 + w/o 30jul87, on routine flight from Behrain to the comm+
|
| 61-017 | | 148039 : hss-2 USN, 1962 redesig SH-3A, conv to SH-3G 148039 : 1973-1974 SH-3G type as HMX-1 /MX-16 148039 : uh-3h conv SH-3H; conv UH-3H; 04Oct99 Stricken from US Navy l+
|
 | 61-021 | | 148043 : hss-2 USN HSS-2, redesig as SH-3A in 1962 148043 : 1973-1974 SH-3G type pictured (top) as HMX-1 /MX-15 at + 148043 : conv SH-3H unk; 24jan85 pictured (bot) as HS-6 /613 on + Jun94 SH-3H type as HS-5 /AG-614 deployed aboard USS Ge+
uh-3h conv UH-3H 2005 preserved at Hawaii Museum of Flying, NAS Barbers +
|
| 61-022  | | 148044 : hss-2 USN; conv SH-3G; HS-4 w/o 22mar78 Crashed and burned out of NAS Fallon in remote area us+
|
| 61-024  | | 148046 : hss-2 USN; conv SH-3G; 1978 AMARC; VC-8/GF-26 w/o 22jan85 cra+
|
| 61-025 | | 148047 : hss-2 USN; conv SH-3G; 1993 AMARC/9H0045 HC-1 /UP-723
|
| 61-028 | | 148050 : hss-2 USN; conv SH-3G; conv SH-3H; to civ N81725 : Carson; 2001 Perkasie, Pennsylvania
|
| 61-029 | | 148051 : hss-2 USN; conv SH-3G
|
| 61-042 | | 148970 : hss-2 USN; conv SH-3G; 1993 AMARC
|
 | 61-045 | | 148973 : hss-2 USN; conv SH-3G; hull at NAF Atsugi, Japan by 1999 pictured as HC-1 /NK-722 date unk
|
| 61-046  | | 148974 : hss-2 USN; conv SH-3G; HS-1 w/o 02nov80
|
 | 61-051 | | 148979 : hss-2 USN; conv SH-3G; pictured on amphibious transport dock+ This was HC-1 /UP-727 prior this picture, when disbande+
|
| 61-061  | | 148987 : hss-2 USN; conv SH-3G; VC-8 w/o 27apr87
|
| 61-063 | | 148989 : hss-2 USN; conv SH-3G; to civ N81664 : Carson; 2001 Perkasie, Pennsylvania; ex 148989
|
| 61-074 | | 149000 : hss-2 USN; conv SH-3G; 1975 to 1980 AMARC/9H0008; 1986 NAS Ro+ N81692 : Carson; 2001 Perkasie, Pennsylvania; ex 149000
|
| 61-076  | | 149002 : hss-2 USN; conv SH-3G; HC-7 Cubi Point w/o 29dec71 29dec71 at John Hay AFB Baguio, Luzon, Philippines. Cr+
|
| 61-077 | | 149003 : hss-2 USN; conv SH-3G; 1977-1980 AMARC/9H0007; Test pilot sch+
|
| 61-078 | | 149004 : hss-2 USN; conv SH-3G; fate unk
|
 | 61-084 | | 149010 : hss-2 US Navy HSS-2, redesig SH-3A; conv SH-3G; conv SH-3H; +
|
 | 61-088 | | 149679 : hss-2 USN; conv SH-3G; 28mar82 pictured as /UP HC-1 COMSEVENT+ N694CC : Croman Corp; 1995- White City, Oregon; ex 149679
|
| 61-092 | | 149683 : hss-2 USN; conv SH-3G; 1977 to AMARC/9H0005
|
| 61-099 | | 149688 : hss-2 USN; conv SH-3G; 1992 to AMARC/9H0035; 2006 preserved M+
|
| 61-107 | | 149694 : hss-2 USN; conv SH-3G; 1977 to AMARC/9H0006; back to service;+
|
 | 61-109 | | 149695 : hss-2 US Navy; conv SH-3G;
1995 preserved Gate Guardian NAS +
|
| 61-110  | | 149696 : hss-2 USN; conv SH-3G; HS-3 w/o 13sep81
|
| 61-112 | | 149698 : hss-2 USN; conv SH-3G
|
| 61-114  | | 149699 : hss-2 USN; conv SH-3G; HC-1 Det6 w/o 08may72
|
| 61-115  | | 149700 : hss-2 USN; conv SH-3G; VC-8 w/o 15jun80, lost rotor blade in +
|
| 61-127  | | 149710 : hss-2 USN; conv SH-3G; HC-1 w/o 10apr81
|
| 61-137 | | 149720 : hss-2 USN; conv SH-3G; 1978 AMARC/9H0014; to Carson ?
|
| 61-140 | | 149723 : hss-2 USN; conv SH-3G; 1993 AMARC/9H0043; to NASA as 538; 200+ - : Carson; ex 149723
|
| 61-144  | | 149726 : hss-2 USN; conv SH-3G ?; conv SH-3H; 18nov85 HS-12 USS Midway+
|
 | 61-147 | 1960 | 149729 : hss-2 USN, 1962 redesig SH-3A; conv SH-3G
149729 : 1973-1974 SH-3G type as HMX-1 /MX-14 1973 pictured as SH-3G type HMX-1 /MX-14 over Washingto+ 149729 : 1993 AMARC/9H0049 N81697 : Carson, ex 149729, to N9696W N9696W : Sky Cats Puma 2007
|
 | 61-149 | | 149731 : hss-2 USN; conv SH-3G; 01oct87 pictured as /HU-740 HC-2 Deser+
|
| 61-151 | | 149733 : hss-2 USN; conv SH-3G; HC-2; 1993 AMARC/9H0047
|
| 61-156 | | 149737 : hss-2 USN; conv SH-3G; HC-2; 1978 AMARC/9H0011
|
| 61-158  | | 149893 : hss-2 US Navy; conv SH-3G; HC-1 w/o 22oct73
|
| 61-182  | | 149912 : hss-2 USN; conv HH-3A; to SH-3G type conv SH-3G; HC-1 w/o 14oct76
|
| 61-185 | | 149915 : hss-2 USN; conv SH-3G; 1978 AMARC/9H0012; preserved as /UP-72+
|
| 61-190 | | 149919 : hss-2 USN; conv SH-3G; VC-1; 1993 AMARC/9H0048
|
| 61-198 | | 149925 : hss-2 USN; conv SH-3G; fate unk
|
| 61-205 | | 149930 : hss-2 USN; conv SH-3G; /UP-730 HC-1; 1993 AMARC/9H0044
|
| 61-208 | | 149932 : hss-2 USN; conv SH-3G; 1989 as /AR-420 HS-1 at NAS Jacksonvil+
|
| 61-215 | | 150620 : hss-2 USN; conv SH-3G; to civ HC-1 /UP-721 - : Croman; ex 150620
|
 | 61-226 | | 151523 : hss-2 USN; conv SH-3G; 04nov89 pictured as /GF-22 VC-8 on USS+
|
| 61-230 | | 151527 : hss-2 USN; conv SH-3G; HC-2
|
| 61-232 | | 151529 : hss-2 USN; conv SH-3G; to civ N8170V : Carson 20apr09; ex 151529
|
| 61-236 | | 151532 : hss-2 USN; conv SH-3G; to civ - : Carson; 2001 Perkasie, PA; ex 151532
|
| 61-237 | | 151533 : hss-2 USN; conv SH-3G; 1994 AMARC/9H0072; 2005 NAS China Lake
|
 | 61-241 | 1964 | 151536 : hss-2 USN; conv SH-3G; 1977 AMARC/9H0004; 01feb91 Pictured /+ Before feb91 was HC-1 /UP-722
|
 | 61-244 | | 151539 : hss-2 USN; conv SH-3G ; 09oct90 pictured as /742 HC-2 Stealth+
|
| 61-252  | | 151544 : hss-2 USN; conv SH-3G; 1970s /NL-727 HC-1; HC-1 w/o 30oct78
|
| 61-254 | | 151545 : hss-2 USN; conv SH-3G; 1994 AMARC/9H0070
|
| 61-255 | | 151546 : hss-2 USN; conv SH-3G; 2007 preserved at Gregory, Texas as SH+
|
| 61-259 | | 151547 : hss-2 USN; conv SH-3G; 30jun92 AMARC/9H0034
|
| 61-261  | | 151548 : hss-2 USN; conv SH-3G; w/o 24oct74; to Carson - : Carson; as hull/spares; ex 151548
|
 | 61-263 | | 151550 : hss-2 conv to SH-3G unk; 18sep90 pictured as /UP-761 HC-1 ove+
uh-3h conv to UH-3H; 22oct09 Stricken from US Navy list HM-493 : uh-3h Naval, UH-3H type, ex 151550
|
| 61-274 | | 151554 : hss-2 USN; conv SH-3G; 06apr94 AMARC/9H0071 HC-1 /UP-722
|
| 61-291 | | 151555 : hss-2 USN; conv SH-3G; VC-8; 21sep92 AMARC/9H0036
|
 | 61-311  | | 152117 : sh-3a USN; conv SH-3G; w/o 22jan76 as /NG-732 HS-6 CVW-9 pict+ helo ended up on the seafloor in 3920 ft ( 1200 m ) of +
|
| 61-398 | | 154108 : sh-3d USN; 29apr92 to 9H0029/AMARC; to Brazilian Navy conv SH-3G; HC-1 /UP-753 - : spares
|