Aircraft History |
OK-BYX | |||
| |||
|---|---|---|---|
| Czech Police ex B-5265 to OK-AAA | |||
OK-AAA | |||
| |||
| 2010-11 | Blue Sky from Nov10 | ||
| 2020-05-08 | OKMDH | Příbram, Central Bohemia | |
| 2020-06-08 | Příbram, Central Bohemia | ||
| 2020-07-15 | OKMDH | Hranice, Olomouc | |
| OKMDH | Mielec, Województwo podkarpackie | ||
| 2020-07-17 | OKMDH | Hranice, Olomouc | |
| OKMDH | Kolin, Central Bohemia | ||
| 2020-08-19 | Příbram, Central Bohemia | ||
| Piestany, Piestany | |||
| OKMDH | Prague, Prague | ||
| 2020-09-12 | OKMDH | Ostrava, Moravia-Silesia | |
| OKMDH | Prague, Prague | ||
| 2020-09-14 | OKMDH | Ostrava, Moravia-Silesia | |
| OKMDH | Prague, Prague | ||
| 2020-10-18 | Příbram, Central Bohemia | ||
| 2020-11-01 | OKMDH | Zell am See, Salzburg | |
| Příbram, Central Bohemia | |||
| 2020-11-04 | OKMDH | Holešov, Zlínský | |
| 2020-11-06 | OKMDH | Příbram, Central Bohemia | |
| OKMDH | Hranice, Olomouc | ||
| 2020-11-12 | Příbram, Central Bohemia | ||
| 2020-11-20 | OKMDH | Hranice, Olomouc | |
| 2020-11-21 | Příbram, Central Bohemia | ||
| 2020-12-01 | OKMDH | Holešov, Zlínský | |
| OKMDH | Kolin, Central Bohemia | ||
| 2020-12-14 | OKMDH | Hranice, Olomouc | |
| 2020-12-15 | OKMDH | Příbram, Central Bohemia | |
| OKMDH | Kroměříž, Zlínský | ||
| OKMDH | Prague, Prague | ||
| 2020-12-30 | OKMDH | Vyškov, Jihomoravský | |
| OKMDH | Prague, Prague | ||
| 2021-01-11 | OKMDH | Holešov, Zlínský | |
| 2021-01-13 | Příbram, Central Bohemia | ||
| 2021-01-20 | OKMDH | Vyškov, Jihomoravský | |
| 2021-01-21 | Příbram, Central Bohemia | ||
| OKMDH | Brno, Jihomoravský | ||
| 2021-01-22 | OKMDH | Prague, Prague | |
| OKMDH | Brno, Jihomoravský | ||
| 2021-02-03 | OKMDH | Karlovy Vary, Karlovy Vary | |
| 2021-02-13 | OKMDH | Brno, Jihomoravský | |
| 2021-02-14 | OKMDH | Karlovy Vary, Karlovy Vary | |
| 2021-02-23 | OKMDH | Brno, Jihomoravský | |
| 2021-02-25 | OKMDH | Karlovy Vary, Karlovy Vary | |
| OKMDH | Brno, Jihomoravský | ||
| 2021-03-07 | OKMDH | Prague, Prague | |
| 2021-03-10 | OKMDH | Ostrava, Moravia-Silesia | |
| Příbram, Central Bohemia | |||
| OKMDH | Hranice, Olomouc | ||
| 2021-03-11 | OKMDH | Příbram, Central Bohemia | |
| 2021-03-25 | OKMDH | Hranice, Olomouc | |
| 2021-03-26 | OKMDH | Příbram, Central Bohemia | |
| 2021-03-29 | OKMDH | Ostrava, Moravia-Silesia | |
| OKMDH | Prague, Prague | ||
| 2021-03-30 | OKMDH | Ostrava, Moravia-Silesia | |
| 2021-03-31 | OKMDH | Příbram, Central Bohemia | |
| 2021-04-01 | OKMDH | Ostrava, Moravia-Silesia | |
| OKMDH | Příbram, Central Bohemia | ||
| OKMDH | Ostrava, Moravia-Silesia | ||
| 2021-04-02 | OKMDH | Příbram, Central Bohemia | |
| 2021-04-09 | OKMDH | Ostrava, Moravia-Silesia | |
| 2021-04-10 | OKMDH | Příbram, Central Bohemia | |
| 2021-04-20 | OKMDH | Kroměříž, Zlínský | |
| OKMDH | Příbram, Central Bohemia | ||
| 2021-04-27 | OKMDH | Ostrava, Moravia-Silesia | |
| 2021-04-28 | OKMDH | Karlovy Vary, Karlovy Vary | |
| 2021-04-29 | OKMDH | Brno, Jihomoravský | |
| 2021-05-07 | Vodochody, Central Bohemia | ||
| 2021-05-16 | OKMDH | Brno, Jihomoravský | |
| 2021-05-17 | OKMDH | Vodochody, Central Bohemia | |
| 2021-05-18 | OKMDH | Brno, Jihomoravský | |
| 2021-05-19 | OKMDH | Prague, Prague | |
| 2021-05-22 | OKMDH | Walldürn, Bavaria | |
| OKMDH | Příbram, Central Bohemia | ||
| 2021-05-31 | OKMDH | Hranice, Olomouc | |
| OKMDH | Havlickuv Brod, Vysočina | ||
| 2021-06-03 | Ostrava, Moravia-Silesia | ||
| OKMDH | Příbram, Central Bohemia | ||
| OKMDH | Ostrava, Moravia-Silesia | ||
| OKMDH | Prellenkirchen, Niederösterreich | ||
| 2021-06-04 | OKMDH | Příbram, Central Bohemia | |
| 2021-06-08 | OKMDH | Hranice, Olomouc | |
| OKMDH | Příbram, Central Bohemia | ||
| OKMDH | Wien, Wien | ||
| OKMDH | Ostrava, Moravia-Silesia | ||
| OKMDH | Prellenkirchen, Niederösterreich | ||
| 2021-06-09 | OKMDH | Vodochody, Central Bohemia | |
| OKMDH | Brno, Jihomoravský | ||
| 2021-06-11 | OKMDH | Plasy, Plzeň | |
| 2021-06-13 | OKMDH | Brno, Jihomoravský | |
| 2021-06-14 | OKMDH | Wels, Oberösterreich | |
| OKMDH | Mistelbach, Niederösterreich | ||
| 2021-06-15 | OKMDH | Příbram, Central Bohemia | |
| 2021-06-17 | OKMDH | Vyškov, Jihomoravský | |
| OKMDH | Bubovice, Central Bohemia | ||
| 2021-06-19 | OKMDH | Hranice, Olomouc | |
| 2021-06-20 | OKMDH | Příbram, Central Bohemia | |
| 2021-07-03 | Kroměříž, Zlínský | ||
| OKMDH | Příbram, Central Bohemia | ||
| 2021-07-16 | OKMDH | Kroměříž, Zlínský | |
| 2021-08-06 | OKMDH | Příbram, Central Bohemia | |
| 2021-08-21 | OKMDH | Ostrava, Moravia-Silesia | |
| 2021-08-22 | Příbram, Central Bohemia | ||
| 2021-08-25 | OKMDH | Holešov, Zlínský | |
| 2021-08-26 | OKMDH | Příbram, Central Bohemia | |
| OKMDH | Hranice, Olomouc | ||
| 2021-08-27 | OKMDH | Kolin, Central Bohemia | |
| 2021-08-28 | OKMDH | Ostrava, Moravia-Silesia | |
| 2021-08-29 | OKMDH | Příbram, Central Bohemia | |
| 2021-08-30 | OKMDH | Kroměříž, Zlínský | |
| OKMDH | Příbram, Central Bohemia | ||
| 2021-09-04 | OKMDH | Wrocław, Województwo dolnoslaskie | |
| 2021-09-05 | OKMDH | Příbram, Central Bohemia | |
| OKMDH | Salzburg, Salzburg | ||
| OKMDH | Příbram, Central Bohemia | ||
| 2021-09-14 | OKMDH | Salzburg, Salzburg | |
| 2021-09-15 | OKMDH | Vodochody, Central Bohemia | |
| 2021-09-17 | OKMDH | Vyškov, Jihomoravský | |
| 2021-09-19 | Karlovy Vary, Karlovy Vary | ||
| OKMDH | Brno, Jihomoravský | ||
| 2021-09-21 | OKMDH | Vodochody, Central Bohemia | |
| 2021-09-25 | OKMDH | Wels, Oberösterreich | |
| 2021-09-26 | OKMDH | Karlovy Vary, Karlovy Vary | |
| 2021-09-27 | OKMDH | Brno, Jihomoravský | |
| OKMDH | Karlovy Vary, Karlovy Vary | ||
| 2021-09-28 | OKMDH | Brno, Jihomoravský | |
| 2021-10-02 | OKMDH | Plasy, Plzeň | |
| 2021-10-08 | OKMDH | Vyškov, Jihomoravský | |
| 2021-10-09 | Karlovy Vary, Karlovy Vary | ||
| 2021-10-16 | OKMDH | Brno, Jihomoravský | |
| 2021-10-20 | OKMDH | Karlovy Vary, Karlovy Vary | |
| 2021-10-29 | OKMDH | Brno, Jihomoravský | |
| 2021-10-31 | OKMDH | Cheb, Karlovy Vary | |
| 2021-11-16 | OKMDH | Havlickuv Brod, Vysočina | |
| 2021-11-23 | OKMDH | Cheb, Karlovy Vary | |
| 2021-12-12 | OKMDH | Brno, Jihomoravský | |
| 2021-12-22 | OKMDH | Linz, Oberösterreich | |
| 2022-01-06 | OKMDH | Prague, Prague | |
| 2022-02-08 | OKMDH | Příbram, Central Bohemia | |
| 2022-03-16 | OKMDH | Příbram, Central Bohemia | |
| 2022-04-15 | OKMDH | Příbram, Central Bohemia | |
| 2022-04-27 | OKMDH | Vilsbiburg, Bavaria | |
| OKMDH | Friedrichshafen, Baden-Württemberg | ||
| OKMDH | Příbram, Central Bohemia | ||
| 2022-05-25 | OKMDH | Hranice, Olomouc | |
| 2022-05-26 | OKMDH | Příbram, Central Bohemia | |
| 2022-06-14 | OKMDH | Ostrava, Moravia-Silesia | |
| OKMDH | Kosice, Kosicky | ||
| OKMDH | Holešov, Zlínský | ||
| 2022-06-15 | OKMDH | Příbram, Central Bohemia | |
| 2022-06-26 | OKMDH | München, Bavaria | |
| 2022-06-27 | Příbram, Central Bohemia | ||
| 2022-07-27 | OKMDH | Bubovice, Central Bohemia | |
| 2022-07-28 | OKMDH | Brno, Jihomoravský | |
| 2022-07-29 | OKMDH | Bubovice, Central Bohemia | |
| 2022-07-31 | OKMDH | Vyškov, Jihomoravský | |
| 2022-08-02 | OKMDH | Plasy, Plzeň | |
| 2022-08-03 | OKMDH | Brno, Jihomoravský | |
| OKMDH | , Ruzomberok | ||
| OKMDH | Havlickuv Brod, Vysočina | ||
| 2022-08-04 | OKMDH | Karlovy Vary, Karlovy Vary | |
| 2022-08-05 | OKMDH | Pardubice, Pardubice | |
| 2022-08-06 | OKMDH | Karlovy Vary, Karlovy Vary | |
| 2022-08-17 | OKMDH | Havlickuv Brod, Vysočina | |
| 2022-08-18 | OKMDH | Karlovy Vary, Karlovy Vary | |
| OKMDH | Náměšť nad Oslavou, Vysočina | ||
| 2022-08-28 | OKMDH | Plasy, Plzeň | |
| 2022-08-30 | OKMDH | Jihlava, Vysočina | |
| 2022-08-31 | OKMDH | Plasy, Plzeň | |
| OKMDH | Brno, Jihomoravský | ||
| 2022-09-09 | OKMDH | Roudnice nad Labem, Ústí nad Labem | |
| 2022-09-12 | OKMDH | Brno, Jihomoravský | |
| 2022-09-13 | OKMDH | Linz, Oberösterreich | |
| 2022-09-16 | OKMDH | Plasy, Plzeň | |
| 2022-09-21 | OKMDH | Brno, Jihomoravský | |
| 2022-09-26 | OKMDH | Plasy, Plzeň | |
| 2022-09-28 | OKMDH | Brno, Jihomoravský | |
| 2022-10-09 | OKMDH | Bubovice, Central Bohemia | |
| 2022-10-10 | OKMDH | Brno, Jihomoravský | |
| OKMDH | Plasy, Plzeň | ||
| OKMDH | Ústí nad Orlicí, Pardubice | ||
| 2022-10-19 | OKMDH | Plasy, Plzeň | |
| 2023-02-09 | OKMDH | Příbram, Central Bohemia | |
| 2023-03-12 | OKMDH | , Ljubljana | |
| 2023-03-13 | OKMDH | Pescara, Abruzzo | |
| 2023-08-10 | OKMDH | Pula, Istarska | |
| OKMDH | , Celje | ||
| OKMDH | Pöchlarn, Niederösterreich | ||
| 2023-08-18 | OKMDH | Mladá Boleslav, Central Bohemia | |
| 2023-08-22 | OKMDH | Ostrava, Moravia-Silesia | |
| OKMDH | Prague, Prague | ||
| 2023-09-26 | OKMDH | Prague, Prague | |
| 2023-10-26 | OKMDH | Příbram, Central Bohemia | |
| 2023-11-09 | OKMDH | Brno, Jihomoravský | |
| 2023-11-12 | OKMDH | Bubovice, Central Bohemia | |
| 2023-11-24 | OKMDH | Vyškov, Jihomoravský | |
| OKMDH | Příbram, Central Bohemia | ||
| 2024-02-13 | OKMDH | Příbram, Central Bohemia | |
| OKMDH | Kroměříž, Zlínský | ||
| 2024-02-14 | OKMDH | Kolin, Central Bohemia | |
| 2024-03-15 | OKMDH | Bubovice, Central Bohemia | |
| 2024-05-28 | OKMDH | Příbram, Central Bohemia | |
| 2024-06-06 | OKMDH | Salzburg, Salzburg | |
| OKMDH | Hosin, South Bohemia | ||
| 2024-06-08 | OKMDH | Schwarzach im Pongau, Salzburg | |
| OKMDH | Hosin, South Bohemia | ||
| 2024-06-09 | OKMDH | Schipkau, Brandenburg | |
| OKMDH | Příbram, Central Bohemia | ||
| 2024-06-11 | OKMDH | Bamberg, Bavaria | |
| OKMDH | Příbram, Central Bohemia | ||
| 2024-06-12 | OKMDH | Ingolstadt, Bavaria | |
| OKMDH | Příbram, Central Bohemia | ||
| 2024-06-13 | OKMDH | Schladming, Steiermark | |
| OKMDH | Příbram, Central Bohemia | ||
| 2024-06-15 | OKMDH | Landshut, Bavaria | |
| OKMDH | Schaffhausen Nord, Schaffhausen | ||
| 2024-06-17 | OKMDH | Greiling, Bavaria | |
| 2024-06-18 | OKMDH | Linz, Oberösterreich | |
| 2024-06-20 | OKMDH | Kroměříž, Zlínský | |
| OKMDH | Příbram, Central Bohemia | ||
| 2024-06-21 | OKMDH | Kroměříž, Zlínský | |
| 2024-06-22 | OKMDH | Příbram, Central Bohemia | |
| 2024-07-17 | OKMDH | Hranice, Olomouc | |
| OKMDH | Příbram, Central Bohemia | ||
| 2024-07-18 | OKMDH | Prerov, Olomouc | |
| OKMDH | Příbram, Central Bohemia | ||
| 2024-10-02 | OKMDH | Příbram, Central Bohemia | |
| 2024-10-16 | OKMDH | Hranice, Olomouc | |
| OKMDH | Prague, Prague | ||
| 2024-12-05 | OKMDH | Příbram, Central Bohemia | |
| 2025-01-07 | OKMDH | Příbram, Central Bohemia | |
| 2025-01-24 | OKMDH | Ostrava, Moravia-Silesia | |
| OKMDH | Kolin, Central Bohemia | ||
| 2025-02-02 | OKMDH | Ostrava, Moravia-Silesia | |
| OKMDH | Kolin, Central Bohemia | ||
| 2025-02-05 | OKMDH | Ostrava, Moravia-Silesia | |
| OKMDH | Chrášťany, Central Bohemia | ||
| 2025-02-10 | OKMDH | Hranice, Olomouc | |
| OKMDH | Chrášťany, Central Bohemia | ||
| OKMDH | Hranice, Olomouc | ||
| OKMDH | Příbram, Central Bohemia | ||
| 2025-02-11 | OKMDH | Ostrava, Moravia-Silesia | |
| OKMDH | Chrášťany, Central Bohemia | ||
| OKMDH | Ostrava, Moravia-Silesia | ||
| OKMDH | Caslav, Central Bohemia | ||
| 2025-02-17 | OKMDH | Ostrava, Moravia-Silesia | |
| OKMDH | Chrášťany, Central Bohemia | ||
| 2025-02-24 | OKMDH | Ostrava, Moravia-Silesia | |
| OKMDH | Chrášťany, Central Bohemia | ||
| 2025-03-04 | OKMDH | Hranice, Olomouc | |
| OKMDH | Chrášťany, Central Bohemia | ||
| 2025-03-06 | OKMDH | Kroměříž, Zlínský | |
| OKMDH | Příbram, Central Bohemia | ||
| 2025-03-10 | OKMDH | Hranice, Olomouc | |
| OKMDH | Příbram, Central Bohemia | ||
| OKMDH | Ostrava, Moravia-Silesia | ||
| OKMDH | Chrášťany, Central Bohemia | ||
| 2025-03-12 | OKMDH | Ostrava, Moravia-Silesia | |
| OKMDH | Chrášťany, Central Bohemia | ||
| 2025-04-05 | OKMDH | Bayreuth, Bavaria | |
| 2025-04-12 | OKMDH | Příbram, Central Bohemia | |
| 2025-04-19 | OKMDH | Hranice, Olomouc | |
| 2025-04-20 | OKMDH | Bubovice, Central Bohemia | |
| OKMDH | Olomouc, Olomouc | ||
| 2025-04-21 | OKMDH | Bubovice, Central Bohemia | |
| 2025-04-22 | OKMDH | Vyškov, Jihomoravský | |
| OKMDH | Plasy, Plzeň | ||
| 2025-04-23 | OKMDH | Brno, Jihomoravský | |
| OKMDH | Plasy, Plzeň | ||
| OKMDH | Brno, Jihomoravský | ||
| OKMDH | Plasy, Plzeň | ||
| 2025-04-26 | OKMDH | Brno, Jihomoravský | |
| OKMDH | Plasy, Plzeň | ||
| 2025-05-01 | OKMDH | Ústí nad Orlicí, Pardubice | |
| 2025-05-03 | OKMDH | Plasy, Plzeň | |
| 2025-05-06 | OKMDH | Brno, Jihomoravský | |
| 2025-05-07 | OKMDH | Plasy, Plzeň | |
| 2025-05-08 | OKMDH | Ústí nad Orlicí, Pardubice | |
| OKMDH | Karlovy Vary, Karlovy Vary | ||
| 2025-05-24 | Hranice, Olomouc | ||
| 2025-05-27 | OKMDH | Bubovice, Central Bohemia | |
| OKMDH | Karlovy Vary, Karlovy Vary | ||
Call sign for this aircraft: OKMDH OKMDH
Send Updates | Use APP to upload photo |
