Aircraft History |
For 333 see also uh-60m 205A-1 30205 333 | |||
| |||
|---|---|---|---|
| SMURD / Ministry of Health, test serial D-HECN | |||
| 2023-04-25 | MAI333 | Brașov, Brașov | |
| 2023-07-13 | Deva, Hunedoara | ||
| 2023-09-27 | MAI333 | Brasov, | |
| 2023-09-30 | MAI333 | Silistra, Silistra | |
| 2023-10-04 | MAI333 | Cisnădie, Sibiu | |
| 2023-10-19 | MAI333 | Silistra, Silistra | |
| MAI333 | Craiova, Dolj | ||
| 2023-10-20 | MAI333 | Buzău, Buzău | |
| 2024-01-29 | MAI333 | Bucharest, Bucharest | |
| 2024-03-01 | MAI333 | Cisnădie, Sibiu | |
| 2024-03-31 | MAI333 | Brașov, Brașov | |
| 2024-05-01 | Brasov, | ||
| 2024-06-09 | Brasov, | ||
| 2024-06-17 | Timișoara, Timiș | ||
| 2024-06-21 | Târgu Mureș, Mureș | ||
| 2024-06-22 | Timișoara, Timiș | ||
| 2024-06-23 | MAI333 | Ploieşti, Prahova | |
| 2024-06-25 | Cluj-Napoca, Cluj | ||
| 2024-06-28 | MAI333 | Ploieşti, Prahova | |
| 2024-07-07 | Cluj-Napoca, Cluj | ||
| 2024-07-27 | MAI333 | A Satu Mare Emergency Hospital | Satu Mare, |
| 2024-07-28 | Cluj-Napoca, Cluj | ||
| 2024-08-10 | MAI333 | Timișoara, Timiș | |
| 2024-08-11 | MAI333 | Cisnădie, Sibiu | |
| 2024-08-31 | Timișoara, Timiș | ||
| 2024-09-01 | Târgu Mureș, Mureș | ||
| 2024-09-21 | MAI333 | Bucharest, Bucharest | |
| MAI333 | Târgu Mureș, Mureș | ||
| 2024-10-08 | MAI333 | Bucharest, Bucharest | |
| MAI333 | Cluj-Napoca, Cluj | ||
| 2024-10-21 | MAI333 | Bucharest, Bucharest | |
| 2024-10-26 | Cluj-Napoca, Cluj | ||
| 2024-11-06 | MAI333 | Brașov, Brașov | |
| 2024-11-10 | Cluj-Napoca, Cluj | ||
| 2024-11-16 | Timişoara, Timiș | ||
| 2024-11-25 | Craiova, Dolj | ||
| Timişoara, Timiș | |||
| 2024-11-26 | MAI333 | Bucharest, Bucharest | |
| 2024-11-27 | MAI333 | Timişoara, Timiș | |
| 2024-12-25 | MAI333 | Craiova, Dolj | |
| Timişoara, Timiș | |||
| 2025-01-01 | MAI333 | Craiova, Dolj | |
| 2025-01-02 | Timişoara, Timiș | ||
| 2025-02-01 | MAI333 | Timişoara, Timiș | |
| 2025-02-06 | MAI333 | Craiova, Dolj | |
| MAI333 | Timişoara, Timiș | ||
| 2025-02-10 | MAI333 | Craiova, Dolj | |
| Timișoara, Timiș | |||
| 2025-03-12 | Timișoara, Timiș | ||
| 2025-04-09 | MAI333 | Cisnădie, Sibiu | |
| 2025-07-23 | RDF43 | Chimbav, Brașov | |
| 2025-08-06 | MAI333 | Timişoara, Timiș | |
| 2025-08-07 | MAI333 | Craiova, Dolj | |
| 2025-08-09 | MAI333 | Brașov, Brașov | |
| 2025-08-10 | Timișoara, Timiș | ||
| 2025-09-06 | Craiova, Dolj | ||
| 2025-09-10 | Caransebeș, Caraș-Severin | ||
| 2025-09-17 | MAI333 | Cisnădie, Sibiu | |
| MAI333 | Caransebeș, Caraș-Severin | ||
| 2025-09-18 | MAI333 | Chimbav, Brașov | |
| 2025-09-19 | Caransebeș, Caraș-Severin | ||
| 2025-10-19 | MAI333 | Timișoara, Timiș | |
| 2025-10-29 | MAI333 | Craiova, Dolj | |
| 2025-11-01 | MAI333 | Timișoara, Timiș | |
| 2025-11-03 | MAI333 | Craiova, Dolj | |
| 2025-11-25 | MAI333 | Deva, Hunedoara | |
| 2025-12-29 | MAI333 | Deva, Hunedoara | |
| 2026-01-28 | Caransebeș, Caraș-Severin | ||
| 2026-02-19 | MAI333 | Chimbav, Brașov | |
| MAI333 | Caransebeș, Caraș-Severin | ||
| 2026-03-09 | RDF43 | Chimbav, Brașov | |
| Chimbav, Brașov | |||
Call sign for this aircraft: MAI333 MAI333 RDF43
Send Updates | Use APP to upload photo |
