Satellite and aerial maps of Ware Island Airport with nearby locations
| Nearby locations | Km | Bearing | |
|---|---|---|---|
| Lay Dam , Alabama | 1.6 | 341 | 8AL4 |
| | 12.3 | 234 | 5AL4 |
| Chilton County Airport , Alabama | 14.0 | 220 | 02A |
| Mitchell Dam , Alabama | 17.3 | 158 | 8AL0 |
| Shelby County Sheriff , Alabama | 28.8 | 338 | 91AL |
| Merkel Field / Sylacauga Municipal , Alabama | 31.8 | 037 | KSCD |
Ware Island Airport |
| 32° 56' 45.25'' N 86° 30' 50.65'' W | ||
| Clanton, Alabama | ||
| ICAO: | IATA: | FAA: 01AL |
| Elevation: 344 feet | ||
