Satellite and aerial maps of Chilton County Airport with nearby locations
| Nearby locations | Km | Bearing | |
|---|---|---|---|
| | 3.5 | 345 | 5AL4 |
| Ware Island Airport , Alabama | 14.0 | 040 | 01AL |
| Lay Dam , Alabama | 14.8 | 035 | 8AL4 |
| Mitchell Dam , Alabama | 16.4 | 109 | 8AL0 |
| Shelby County Sheriff , Alabama | 37.4 | 357 | 91AL |
| Shelby County , Alabama | 39.7 | 336 | KEET |
Chilton County Airport |
1940 to present | ||
| 32° 51' 2'' N 86° 36' 42'' W | ||
| Clanton, Alabama | ||
| ICAO: | IATA: | FAA: 02A |
| Elevation: 584 feet | ||
