Satellite and aerial maps of Carson Heliport with nearby locations
| Nearby locations | Km | Bearing | |
|---|---|---|---|
| Gunden , Pennsylvania | 5.6 | 265 | PS54 |
| | 6.4 | 115 | 9PS3 |
| Doylestown , Pennsylvania | 8.0 | 090 | KDYL |
| Elephant Path , Pennsylvania | 8.6 | 352 | PS03 |
| Pennridge , Pennsylvania | 8.8 | 314 | KCKZ |
| | 10.1 | 206 | 95PN |
Carson Heliport |
| 40° 20' 0.38'' N 75° 12' 58.63'' W | ||
| Perkasie, Pennsylvania | ||
| ICAO: | IATA: | FAA: 0PA9 |
List of aircraft and events at Carson Heliport |
| Dates | Org/Type | Unit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-jun-08 | S61N.MK2 | PT-HJA | |||||
| 2013-jun-08 | S61N.MK2 | PT-HJK | |||||
| 2013-jun-08 | S61N.MK2 | PT-HJL | |||||
| 2016-feb | Carson Helicopters | HH-3F | ? | ||||
