Satellite and aerial maps of Brandt Field with nearby locations
| Nearby locations | Km | Bearing | |
|---|---|---|---|
| Kapalua , Hawaii | 20.4 | 161 | PHJH |
| Kaanapali , Hawaii | 22.0 | 167 | KHKP |
| Kawela Farm , Hawaii | 25.3 | 255 | 99HI |
| Hyatt Regency Maui , Hawaii | 25.4 | 169 | HI50 |
| Kalaupapa , Hawaii | 26.1 | 288 | PHLU |
| Molokai , Hawaii | 37.6 | 272 | PHMK |
Brandt Field |
2010 to present | ||
| 21° 8' 13.20'' N 156° 44' 4.02'' W | ||
| 13 nm E of Kaunakakai, Hawaii | ||
| ICAO: | IATA: | FAA: 18HI |
| Elevation: 685 feet | ||
