Satellite and aerial maps of UPMC Altoona with nearby locations
| Nearby locations | Km | Bearing | |
|---|---|---|---|
| Altoona-Blair County , Pennsylvania | 26.0 | 165 | KAOO |
| Johnstown Cambria County , Pennsylvania | 43.5 | 238 | KJST |
| Bedford County , Pennsylvania | 49.5 | 191 | KHMZ |
| | 50.2 | 241 | PS91 |
| | 57.0 | 355 | 23PN |
| Clearfield-Lawrence , Pennsylvania | 58.5 | 358 | KFIG |
UPMC Altoona |
1982 to present | ||
| 40° 31' 22.44'' N 78° 23' 53.17'' W | ||
| 0.3nm NW of Altoona, Altoona, Pennsylvania | ||
| ICAO: | IATA: | FAA: 74PN |
| Elevation: 1259 feet | ||
List of units at UPMC Altoona |
| Years | Unit | |
|---|---|---|
| STAT MedEvac | ||
List of aircraft and events at UPMC Altoona |
| Dates | Org/Type | Unit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-mar-12 | EC145 | N304ME | |||||
| 2015-dec-21 | State of Pennsylvania | EC135T2+ | N445ME | ||||
| 2016-may-13 | State of Pennsylvania | EC135P2 | N703ME | ||||
| 2016-jul-13 | State of Pennsylvania | EC145 | N507ME | ||||
| 2016-aug-14 | State of Pennsylvania | EC135T2+ | N448ME | ||||
| 2016-oct-04 | State of Pennsylvania | EC135T2 | N308ME | ||||
| 2019-mar-10 | State of Pennsylvania | EC135T2+ | N448ME | ||||
