Satellite and aerial maps of Morris with nearby locations
| Nearby locations | Km | Bearing | |
|---|---|---|---|
| Chenoweth , Colorado | 12.5 | 090 | 22V |
| Fort Morgan Muni , Colorado | 55.9 | 354 | KFMM |
| Colorado Plains Regional , Colorado | 57.9 | 048 | KAKO |
| Limon , Colorado | 62.6 | 174 | KLIC |
| Colorado ASP , Colorado | 68.7 | 265 | KCFO |
| Denver , Colorado | 80.1 | 272 | KDEN |
Morris |
| 39° 50' 6.24'' N 103° 44' 8.14'' W | ||
| Deer Trail, Colorado | ||
| ICAO: | IATA: | FAA: CD13 |
