Satellite and aerial maps of Barragem de Alqueva with nearby locations
| Nearby locations | Km | Bearing | |
|---|---|---|---|
| Beja helipad , Beja | 36.8 | 245 | |
| Beja (BA11) , Beja | 40.7 | 249 | LPBJ |
| Evora , Evora | 50.9 | 316 | LPEV |
| | 54.7 | 319 | LPER |
| Herdade da Brava , Beja | 56.8 | 191 | LPHB |
| Estremoz helipad , Evora | 70.6 | 351 |
Barragem de Alqueva |
| 38° 11' 44.5'' N 7° 29' 33'' W | ||
| 250m SE of dam spillway, Moura, Beja | ||
| ICAO: | IATA: | Local: CIAL |
| Elevation: 450 feet | ||
