Satellite and aerial maps of Bogande with nearby locations
| Nearby locations | Km | Bearing | |
|---|---|---|---|
| Zorogo , Plateau-Central | 95.4 | 211 | DFEO |
| Fada , Est | 119.3 | 151 | DFEF |
| Tenkodogo , Centre-Est | 133.1 | 189 | DFET |
| Ouagadougou , Centre | 162.4 | 244 | DFFD |
| Zabre , Centre-Est | 207.6 | 194 | DFEZ |
| Dapaong Djangou , Savanes | 246.4 | 169 | DXDP |
Bogande |
| 12° 58' 51.90'' N 0° 9' 40.49'' W | ||
| Bogande, Est | ||
| ICAO: DFEB | IATA: | |
| Elevation: 978 feet | ||
