Satellite and aerial maps of L10-B with nearby locations
| Nearby locations | Km | Bearing | |
|---|---|---|---|
| | 2.8 | 174 | EHLI |
| | 4.4 | 327 | EHLG |
| | 5.3 | 216 | EHLJ |
| | 5.4 | 192 | EHLK |
| | 6.3 | 199 | EHLL |
| | 7.4 | 196 | EHLN |
L10-B |
1974 to present | ||
| 53° 27' 23.99'' N 4° 13' 54.00'' E | ||
| Southern North Sea, Pentacon Charlie HPZ, Offshore Netherlands | ||
| ICAO: EHLH | IATA: | |
| Elevation: 106 feet | ||
