Satellite and aerial maps of L13-FE-1 with nearby locations
| Nearby locations | Km | Bearing | |
|---|---|---|---|
| | 4.2 | 217 | EHLQ |
| | 5.7 | 180 | EHLR |
| | 8.2 | 005 | EHLO |
| | 9.4 | 341 | EHLN |
| | 10.5 | 343 | EHLL |
| | 10.9 | 348 | EHLK |
L13-FE-1 |
1989 to present | ||
| 53° 18' 47.01'' N 4° 14' 48.00'' E | ||
| Southern North Sea, Pentacon Alpha HPZ, Offshore Netherlands | ||
| ICAO: EHLP | IATA: | |
| Elevation: 97 feet | ||
