Satellite and aerial maps of Chake-Chake with nearby locations
| Nearby locations | Km | Bearing | |
|---|---|---|---|
| Tanga , Tanga | 84.0 | 282 | HTTG |
| Ukunda , Coast | 110.1 | 345 | HKUK |
| Mjini Magharibi , Zanzibar West (Mjini Magharibi) | 125.4 | 211 | HTZA |
| | 132.2 | 352 | KEMBA |
| | 134.9 | 350 | |
| Mombasa Intl , Coast | 138.4 | 350 | HKMO |
Chake-Chake |
| 5° 15' 26.15'' S 39° 48' 41.10'' E | ||
| Chake-Chake, Pemba South (Kusini Pemba) | ||
| ICAO: HTPE | IATA: PMA | |
