Satellite and aerial maps of Chino with nearby locations
| Nearby locations | Km | Bearing | |
|---|---|---|---|
| | 1.2 | 299 | |
| Corona Muni , California | 9.1 | 160 | KAJO |
| Ontario Intl , California | 9.6 | 019 | KONT |
| Cable , California | 15.9 | 342 | KCCB |
| Pomona Police heliport , California | 16.7 | 300 | 98L |
| Riverside Municipal , California | 17.8 | 098 | KRAL |
Chino |
1941 to present | ||
| 33° 58' 29.28'' N 117° 38' 9.61'' W | ||
| 3nm SE of Chino, Chino, California | ||
| ICAO: KCNO | IATA: CNO | FAA: CNO |
| Elevation: 650 feet | ||
Chino News |

Fly Safely Around Electrical Wires Seminar
15-Apr-19 - Southern California Edison (SCE) hosts its first wire safety seminar for first responders at Chino Airport #Safety List of aircraft and events at Chino |
By Date | By Serial | By Model
| Dates | Org/Type | Unit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989-nov-10 | H-21B | N64606 / 54-4001 | |||||
| 2001-oct-06 | H-21B | N64606 | |||||
| 2004-apr | SA341G | N101CL | |||||
| 2005-oct-13 | CH-3C | 62-12578 | |||||
| 2009-aug-15 | CH-3C | 62-12578 | |||||
| 2010-may-16 | H-21B | N64606 / 44001 | |||||
| 2012-apr-22 | SA341G | N686DT | |||||
| 2014-jan-15 | AS350B3 | N817CE | |||||
| 2015-jun-15 | State of California | AS350B2 | N50NT | ||||
| 2017-jul-19 | accident | F-28C | N5697B | ||||
| 2018-may | LAPD | 412EP | N852HY | ||||
| 2019-apr | Coastal Helicopters | AS350B2 | N4TV | ||||
| 2019-apr | AW169 | N169ES | |||||
| 2019-apr | Coastal Helicopters | H125 | N623PD | ||||
| 2019-apr | Airwest Helicopters | MD500E | N504EF | ||||
| 2020-apr-27 | CalFire | UH-1H | N488DF | ||||
| 2022-jun-11 | Mercy Air | EC145 | N944AM | ||||
| 2022-jul-05 | SA341F | N918GZ | |||||
| 2022-aug-03 | accident | State of California | H125 | N833SB | |||
| 2024-jan-14 | 230 | N230H | |||||
