Satellite and aerial maps of Jacksonville Craig Executive with nearby locations
| Nearby locations | Km | Bearing | |
|---|---|---|---|
| NAS Mayport / McDonald Field , Florida | 11.1 | 055 | KNRB |
| | 11.8 | 056 | |
| | 13.3 | 122 | 45FD |
| | 14.6 | 261 | 7FD4 |
| NAS Jacksonville , Florida | 19.5 | 235 | KNIP |
| Jacksonville Intl , Florida | 24.2 | 316 | KJAX |
Jacksonville Craig Executive |
| 30° 20' 10.80'' N 81° 30' 51.99'' W | ||
| Jacksonville, Florida | ||
| ICAO: KCRG | IATA: CRG | FAA: CRG |
| Elevation: 41 feet | ||
List of units at Jacksonville Craig Executive |
| Years | Unit | |
|---|---|---|
| ?? | 1-111 AVN | |
List of aircraft and events at Jacksonville Craig Executive |
By Date | By Serial | By Model
| Dates | Org/Type | Unit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999-apr-12 | 1/111th AVN | 1-111 AVN | AH-64A | 84-24261 | |||
| 1999-apr-12 | 1/111th AVN | 1-111 AVN | AH-64A | 86-9049 | |||
| 1999-apr-12 | 1/111th AVN | 1-111 AVN | AH-64A | 87-0463 | |||
| 1999-apr-12 | 1/111th AVN | 1-111 AVN | AH-64A | 86-9022 | |||
| 1999-apr-12 | 1/111th AVN | 1-111 AVN | AH-64A | 86-9023 | |||
| 1999-apr-12 | 1/111th AVN | 1-111 AVN | AH-64A | 84-24245 | |||
| 1999-apr-12 | 1/111th AVN | 1-111 AVN | AH-64A | 85-25455 | |||
| 1999-apr-12 | 1/111th AVN | 1-111 AVN | AH-64A | 85-25468 | |||
| 1999-apr-12 | 1/111th AVN | 1-111 AVN | AH-64A | 87-0416 | |||
| 1999-apr-12 | 1/111th AVN | 1-111 AVN | AH-64A | 87-0425 | |||
| 1999-apr-12 | 1/111th AVN | 1-111 AVN | AH-64A | 87-0429 | |||
| 1999-apr-12 | 1/111th AVN | 1-111 AVN | AH-64A | 87-0466 | |||
| 1999-apr-12 | 1/111th AVN | 1-111 AVN | AH-64A | 87-0468 | |||
| 1999-apr-12 | 1/111th AVN | 1-111 AVN | AH-64A | 87-0472 | |||
| 2008-jan-09 | State of Florida | 407 | N314JP | ||||
| 2015-jul-24 | State of Florida | 407 | N314JP | ||||
| 2018-mar-10 | accident | TH-55A | N9020M | ||||
| 2020-mar-01 | State of Florida | 206B-3 | N312JP | ||||
| 2023-dec-06 | Skymedia AG | ACH160 | VP-CZR | ||||
