Satellite and aerial maps of Clearfield-Lawrence with nearby locations
| Nearby locations | Km | Bearing | |
|---|---|---|---|
| | 3.4 | 240 | 23PN |
| | 30.9 | 283 | PA10 |
| St Marys Muni , Pennsylvania | 41.1 | 349 | KOYM |
| Dubois Regional , Pennsylvania | 43.0 | 289 | KDUJ |
| | 44.1 | 341 | 7PS9 |
| Punxsutawney Muni , Pennsylvania | 44.2 | 258 | N35 |
Clearfield-Lawrence |
1973 to present | ||
| 41° 2' 56.88'' N 78° 24' 54.55'' W | ||
| 2nm NE of Clearfield, Clearfield, Pennsylvania | ||
| ICAO: KFIG | IATA: | FAA: FIG |
| Elevation: 1516 feet | ||
List of units at Clearfield-Lawrence |
| Years | Unit | |
|---|---|---|
| STAT MedEvac | ||
List of aircraft and events at Clearfield-Lawrence |
| Dates | Org/Type | Unit | ||
|---|---|---|---|---|
| 2015-apr-03 | State of Pennsylvania | EC135T2+ | N445ME | |
| 2015-oct-01 | State of Pennsylvania | EC135P2 | N703ME |
