Satellite and aerial maps of Fairmont State with nearby locations
| Nearby locations | Km | Bearing | |
|---|---|---|---|
| York Muni , Nebraska | 34.7 | 352 | KJYR |
| Denton , Nebraska | 61.2 | 076 | NE40 |
| | 68.8 | 270 | NE90 |
| Hastings Muni , Nebraska | 72.2 | 271 | KHSI |
| Superior Muni , Nebraska | 72.9 | 214 | 12K |
| Lincoln Muni , Nebraska | 74.7 | 066 | KLNK |
Fairmont State |
1944 to present | ||
| 40° 35' 10'' N 97° 34' 24'' W | ||
| 3nm S of Fairmont, Fairmont, Nebraska | ||
| ICAO: KFMZ | IATA: | FAA: FMZ |
| Elevation: 1636 feet | ||
