Satellite and aerial maps of Republic with nearby locations
| Nearby locations | Km | Bearing | |
|---|---|---|---|
| NCPD Heliport , New York | 6.8 | 286 | 8NY9 |
| | 15.5 | 269 | |
| | 24.7 | 282 | 6NK3 |
| | 24.9 | 282 | 7NY3 |
| Long Beach, NY , New York | 25.8 | 233 | |
| Ronkonkoma , New York | 27.4 | 074 | KISP |
Republic |
| 40° 43' 43.60'' N 73° 24' 48.29'' W | ||
| 1nm E of Farmingdale, Farmingdale, New York | ||
| ICAO: KFRG | IATA: FRG | FAA: FRG |
| Elevation: 81 feet | ||
List of aircraft and events at Republic |
By Date | By Serial | By Model
| Dates | Org/Type | Unit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-sep-01 | AS350B | N12NN | |||||
| 2003-nov-18 | S-76C | N399KK | |||||
| 2004-mar-26 | AS350B | N12NN | |||||
| 2004-jun-13 | EC135T1 | N214TD | |||||
| 2005-jan-28 | UH-1H | N8239E | |||||
| 2006-aug-01 | S-76C | N301CV | |||||
| 2006-sep-29 | USCG | HH-60J | 6032 | ||||
| 2008-may-13 | USCG | HH-60J | 6032 | ||||
| 2008-sep-25 | AS350B | N12NN | |||||
| 2009-oct-08 | 407 | N604PD | |||||
| 2009-nov-04 | 407 | N605PD | |||||
| 2010-apr-01 | S-76C | N401CV | |||||
| 2010-aug-08 | CH-53E | 165346 | |||||
| 2011-apr-05 | State of New York | AW139 | N99DQ | ||||
| 2011-may-25 | S-76C | N401CV | |||||
| 2011-oct-09 | 430 | N431HF | |||||
| 2011-dec-19 | 407 | N605PD | |||||
| 2011-dec-19 | State of New York | 412EP | N414PD | ||||
| 2012-mar-17 | USCG | HH-65 | 6593 | ||||
| 2012-apr-02 | 407 | N605PD | |||||
| 2012-may-26 | State of New York | AW139 | N99DQ | ||||
| 2013-jun-23 | BETA II | N7045X | |||||
| 2013-jun-23 | S-76C | N301CV | |||||
| 2014-may-13 | 430 | N430HF | |||||
| 2015-jun-21 | HeliFlite | 430 | N432HF | ||||
| 2015-aug-10 | 429 | N918PD | |||||
| 2015-sep-28 | Sikorsky Helicopters | S-76D | N76UT | ||||
| 2016-apr-28 | 429 | N919PD | |||||
| 2016-may-11 | State of New York | 429 | N917PD | ||||
| 2016-oct-04 | State of New York | 429 | N606PD | ||||
| 2017-may-27 | BETA II | N7045X | |||||
| 2025-oct-04 | AW139 | N696BB | |||||
