Satellite and aerial maps of Imperial Muni with nearby locations
| Nearby locations | Km | Bearing | |
|---|---|---|---|
| Champion , Nebraska | 16.6 | 259 | 8NE3 |
| Shelburnes , Nebraska | 62.0 | 345 | 35NE |
| Ogallala , Nebraska | 68.9 | 349 | KOGA |
| | 71.7 | 353 | NE14 |
| Frontier Field , Nebraska | 76.4 | 080 | NE15 |
| Atwood-Rawlins County , Kansas | 89.2 | 146 | KADT |
Imperial Muni |
1943 to present | ||
| 40° 30' 37.17'' N 101° 37' 12.53'' W | ||
| 1nm SE of Imperial, Imperial, Nebraska | ||
| ICAO: KIML | IATA: IML | FAA: IML |
| Elevation: 3276 feet | ||
