Satellite and aerial maps of West 30th Street Heliport with nearby locations
| Nearby locations | Km | Bearing | |
|---|---|---|---|
| | 1.3 | 024 | |
| | 1.5 | 024 | US NYC |
| | 1.8 | 024 | |
| East 34th Street Heliport , New York | 3.2 | 114 | 6N5 |
| East 60th Street Heliport , New York | 4.2 | 082 | |
| | 4.5 | 013 | 07NJ |
West 30th Street Heliport |
| 40° 45' 16.20'' N 74° 0' 25.57'' W | ||
| New York, New York | ||
| ICAO: KJRA | IATA: JRA | FAA: JRA |
| Elevation: 7 feet | ||
List of units at West 30th Street Heliport |
| Years | Unit | |
|---|---|---|
| Liberty Helicopters | AS350 Ecureuil, | |
List of aircraft and events at West 30th Street Heliport |
By Date | By Serial | By Model
| Dates | Org/Type | Unit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS350BA | N5NY | ||||||
| 1979-jun | SA341G | N3WL | |||||
| 2000-oct-09 | AS350BA | N666LH | |||||
| 2001-may-01 | AS350BA | N401LH | |||||
| 2001-may-01 | AS350BA | N87BH | |||||
| 2002-aug-01 | 412EP | N414PD | |||||
| 2002-dec-01 | 206L | N78TD | |||||
| 2003-apr-20 | AS350BA | N401LH | |||||
| 2003-apr-20 | EC130B4 | N454AE | |||||
| 2003-oct-03 | EC130B4 | N456AE | |||||
| 2003-nov-29 | EC130B4 | N453AE | |||||
| 2004-feb-01 | EC130B4 | N456AE | |||||
| 2004-apr-09 | EC130B4 | N454AE | |||||
| 2004-apr-24 | A109E | N200BK | |||||
| 2004-jul-24 | EC130B4 | N11QC | |||||
| 2004-jul-25 | AS350BA | N401LH | |||||
| 2004-jul-25 | EC130B4 | N453AE | |||||
| 2004-jul-25 | S-76C | N808MM | |||||
| 2005-apr-11 | 206L | N78TD | |||||
| 2005-apr-11 | AS350BA | N401LH | |||||
| 2005-may-13 | EC130B4 | N454AE | |||||
| 2005-may-28 | AS350B2 | N696BH | |||||
| 2005-nov-13 | EC130B4 | N456AE | |||||
| 2006-jun-06 | EC130B4 | N456AE | |||||
| 2007-jul-24 | S-76B | N7642S | |||||
| 2008-mar-24 | AS350B2 | N696BH | |||||
| 2009-feb-15 | HeliFlite | 430 | N432HF | ||||
| 2009-feb-15 | AS350B2 | N130RU | |||||
| 2009-apr-09 | AS350B2 | N696BH | |||||
| 2009-nov-22 | AS350B | N906BA | |||||
| 2009-nov-22 | AS350B2 | N646PT | |||||
| 2010-feb-14 | 206B-2 | N59604 | |||||
| 2010-feb-21 | AW139 | N139H | |||||
| 2010-jun-08 | AB139 | N71PS | |||||
| 2010-jun-13 | AS350B2 | N130RU | |||||
| 2010-jun-13 | AW139 | N80EW | |||||
| 2010-jun-18 | 430 | N430HF | |||||
| 2010-jun-20 | 222 | N212DM | |||||
| 2010-jun-20 | AS365N3 | N178MT | |||||
| 2010-jun-20 | S-76B | N19HF | |||||
| 2010-jun-30 | S-76C | N399KK | |||||
| 2010-nov-28 | S-76C | N101MM | |||||
| 2010-nov-28 | S-92A | N314RG | |||||
| 2011-jan-16 | AS350B2 | N646PT | |||||
| 2011-feb-06 | A109E | N200BK | |||||
| 2011-apr-30 | 430 | N431LL | |||||
| 2011-apr-30 | AS365N2 | N886TW | |||||
| 2011-jun-02 | 430 | N431HF | |||||
| 2012-sep-18 | S-76B | N19HF | |||||
| 2013-may-13 | AS365N3 | M-LVIA | |||||
| 2015-feb-16 | HeliFlite | 430 | N432HF | ||||
| 2015-mar-25 | State of New York | 429 | N917PD | ||||
| 2015-apr-23 | 429 | N919PD | |||||
| 2015-apr-30 | 430 | N430HF | |||||
| 2015-may-09 | HeliFlite | 430 | N432HF | ||||
| 2015-jul-02 | 429 | N918PD | |||||
| 2015-sep-09 | Sikorsky Helicopters | S-76D | N76UT | ||||
| 2015-sep-16 | 429 | N918PD | |||||
| 2015-sep-27 | S-76B | N19HF | |||||
| 2015-nov-17 | Sikorsky Helicopters | S-76D | N76UT | ||||
| 2016-feb-04 | Sikorsky Helicopters | S-76D | N76UT | ||||
| 2016-may-25 | State of New York | 429 | N917PD | ||||
| 2016-aug-07 | HeliFlite | S-76B | N18HF | ||||
| 2016-sep-16 | 429 | N919PD | |||||
| 2017-dec-21 | S-76D | N780P | |||||
| 2019-may-15 | accident | State of New York | 206L-4 | N26BB | |||
| 2021-dec-10 | UH-1H | N1589PD | |||||
| 2022-sep-24 | State of New Jersey | AW139 | N8CP | ||||
| 2022-nov-05 | AS350B3E | N310SW | |||||
| 2023-feb-10 | S-76D | N780P | |||||
| 2025-oct-16 | AW139 | N181J | |||||
