Satellite and aerial maps of Marfa Muni with nearby locations
| Nearby locations | Km | Bearing | |
|---|---|---|---|
| Calamity Creek , Texas | 42.7 | 119 | |
| Culberson County Airport , Texas | 106.3 | 316 | KVHN |
| Fort Stockton , Texas | 121.7 | 059 | KFST |
| Pecos Muni , Texas | 122.3 | 023 | KPEQ |
| Cavern City Air Terminal , New Mexico | 220.1 | 353 | KCNM |
| Careflight 25 , New Mexico | 221.4 | 354 | NM95 |
Marfa Muni |
1947 to present | ||
| 30° 22' 10.39'' N 104° 0' 57.24'' W | ||
| 3nm N of Marfa, Marfa, Texas | ||
| ICAO: KMRF | IATA: MRF | FAA: MRF |
| Elevation: 4848 feet | ||
