Satellite and aerial maps of Sanford with nearby locations
Nearby locations | Km | Bearing | |
---|---|---|---|
![]() | 24.1 | 214 | NH56 |
![]() | 28.4 | 170 | ME94 |
Beaulieu , Maine | 29.3 | 056 | ME93 |
![]() | 34.9 | 184 | USKXK |
Pease , New Hampshire | 36.3 | 194 | KPSM |
![]() | 37.2 | 190 | 3NH4 |
Sanford |
1940 to present | ||
43° 23' 37.70'' N 70° 42' 28.80'' W | ||
4nm SE of Sanford, Maine, Sanford, Maine | ||
ICAO: KSFM | IATA: | FAA: SFM |
Elevation: 244 feet |
List of units at Sanford |
Years | Unit | |
---|---|---|
2017- | LifeFlight of Maine | |