Satellite and aerial maps of Reus with nearby locations
| Nearby locations | Km | Bearing | |
|---|---|---|---|
| | 2.1 | 131 | LECE |
| | 3.7 | 267 | LEJN |
| Mas Passamaner , Catalonia | 4.5 | 350 | LEPS |
| Helipuerto Port Aventura , Catalonia | 5.8 | 191 | LEHP |
| | 6.2 | 111 | LEHJ |
| Garidells Helipad , Catalonia | 9.7 | 038 | LEGD |
Reus |
| 41° 8' 45.60'' N 1° 10' 7.93'' E | ||
| Reus, Tarragona, Catalonia | ||
| ICAO: LERS | IATA: REU | |
| Elevation: 233 feet | ||
List of aircraft and events at Reus |
| Dates | Org/Type | Unit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-oct-06 | TAF Helicopters | AS350B3 | EC-IPC | ||||
| 2008-aug-01 | SASEMAR | AW139 | EC-KJT | ||||
| 2008-sep-09 | SASEMAR | AW139 | EC-KLM | ||||
| 2011-sep-29 | SASEMAR | AW139 | EC-LFQ | ||||
| 2011-oct-17 | INAER | AW139 | EC-KHV | ||||
| 2012-nov-20 | TAF Helicopters | EC135P2 | EC-JVS | ||||
| 2016-oct-25 | H145D2 | N7EU | |||||
| 2021-dec-30 | SASEMAR | AW139 | EC-KHV | ||||
