Satellite and aerial maps of Klagenfurt Flughafen with nearby locations
| Nearby locations | Km | Bearing | |
|---|---|---|---|
| OAMTC / Klagenfurt , Kärnten | 0.4 | 337 | LOMU |
| | 2.5 | 247 | LOKA |
| Karnten LPD , Kärnten | 3.3 | 220 | LOKY |
| | 4.1 | 227 | LOKU |
| Hallegg Klagenfurt Schloss , Kärnten | 7.0 | 274 | LOKK |
| Ferlach Glainach , Kärnten | 12.3 | 181 | LOKG |
Klagenfurt Flughafen |
1914 to present | ||
| 46° 38' 34'' N 14° 20' 8'' E | ||
| 2km N Klagenfurt, Klagenfurt, Kärnten | ||
| ICAO: LOWK | IATA: KLU | |
| Elevation: 1473 feet | ||
List of units at Klagenfurt Flughafen |
| Years | Unit | |
|---|---|---|
| 2001- | Christophorus 11 | |
| 2001/02 | RK 1 | Bk117, |
List of aircraft and events at Klagenfurt Flughafen |
By Date | By Serial | By Model
| Dates | Org/Type | Unit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-jul-13 | A109C | OE-XCB | |||||
| 2003-aug-17 | ÖAMTC | EC135T1 | OE-XEP | ||||
| 2003-aug-30 | S-70A-42 | 6M-BI | |||||
| 2003-sep-21 | 300C | OE-XAK | |||||
| 2003-oct-11 | AB206B | OE-BXE | |||||
| 2003-oct-11 | AS350B1 | OE-BXM | |||||
| 2004-jan-31 | ÖAMTC | EC135T1 | OE-XEP | ||||
| 2004-feb-04 | EC135T1 | OE-XER | |||||
| 2004-may-31 | EC135T1 | OE-XEL | |||||
| 2006-feb-14 | ÖAMTC | EC135T1 | OE-XEN | ||||
| 2008-mar-15 | AS350B1 | OE-BXM | |||||
| 2012-mar-05 | Polizei | EC135P2+ | OE-BXE | ||||
| 2019-jan-04 | AW139 | OE-XGD | |||||
| 2020-sep-03 | ÖAMTC | EC135T3 | OE-XVF | ||||
| 2021-feb-08 | ÖAMTC | EC135T3 | OE-XVF | ||||
| 2023-aug-06 | Österreichische Luftstreitkräfte | S-70A-42 | 6M-BG | ||||
| 2023-aug-07 | Österreichische Luftstreitkräfte | S-70A-42 | 6M-BG | ||||
| 2023-aug-09 | Österreichische Luftstreitkräfte | AB212 | 5D-HJ | ||||
| 2023-sep-01 | AW189 | 9H-1VJ | |||||
| 2024-jan | ARA | H145D2 | OE-XFR | ||||
| 2024-feb-09 | ARA | H145D2 | OE-XNA | ||||
