Satellite and aerial maps of Covilha with nearby locations
| Nearby locations | Km | Bearing | |
|---|---|---|---|
| | 1.0 | 288 | LPCL |
| Cortes do Meio , Castelo Branco | 8.9 | 257 | |
| Aerodromo de Seia , Guarda | 27.5 | 319 | LPSE |
| | 34.1 | 030 | LPGA |
| Castelo Branco , Castelo Branco | 46.9 | 175 | LPCB |
| Pampilhosa da Serra , Coimbra | 48.2 | 236 | PT-0037 |
Covilha |
| 40° 15' 53.28'' N 7° 28' 47.86'' W | ||
| Covilhã, Castelo Branco | ||
| ICAO: LPCV | IATA: | |
| Elevation: 1585 feet | ||
Operations at Covilha |
| Dates | Operation | |
|---|---|---|
| 17-jun-17 | 30-aug-17 | Portugal Wildfires 2017 |
List of aircraft and events at Covilha |
| Dates | Org/Type | Unit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-apr-30 | Esq 751 | MK514 | 19603 | ||||
| 2005-oct-03 | UH-1H | EC-HDD | |||||
| 2006-may-14 | Helisureste | 412EP | EC-JLH | ||||
| 2008-may-30 | MK95 | 19203 | |||||
| 2008-aug-15 | AS350B3 | D-HCLA | |||||
| 2017-jul | Everjets | AS350B3 | D-HAUW | ||||
