Satellite and aerial maps of Camp Edwards helipad with nearby locations
| Nearby locations | Km | Bearing | |
|---|---|---|---|
| Otis AFB , Massachusetts | 3.9 | 111 | KFMH |
| Camp Edwards , Massachusetts | 4.1 | 029 | |
| Cape Cod , Massachusetts | 13.6 | 083 | 2B1 |
| Barnstable / Boardman Polando Field , Massachusetts | 23.6 | 090 | KHYA |
| Plymouth Municipal , Massachusetts | 29.7 | 332 | KPYM |
| | 30.7 | 347 | 1MA0 |
Camp Edwards helipad |
1973 to present | ||
| 41° 40' 16.96'' N 70° 33' 52.47'' W | ||
| Camp Edwards, Sandwich, Massachusetts | ||
| ICAO: | IATA: | FAA: MA29 |
| Elevation: 135 feet | ||
