Satellite and aerial maps of Negril with nearby locations
| Nearby locations | Km | Bearing | |
|---|---|---|---|
| | 25.1 | 120 | |
| Montego Bay , Cornwall | 47.9 | 067 | MKJS |
| | 74.3 | 076 | JMFMH |
| Ian Fleming , Middlesex | 144.2 | 087 | MKBS |
| Tinson Pen , Surrey | 164.3 | 103 | MKTP |
| Kingston / Up Park Camp , Surrey | 169.1 | 103 |
Negril |
| 18° 20' 31.33'' N 78° 20' 1.74'' W | ||
| 2nm SW of Orange Bay, Hanover, Cornwall | ||
| ICAO: MKNG | IATA: NEG | |
| Elevation: 2 feet | ||
