Satellite and aerial maps of Panama Intl with nearby locations
| Nearby locations | Km | Bearing | |
|---|---|---|---|
| Albrook , Balboa | 0.0 | 170 | MPLB |
| Balboa , | 2.5 | 206 | |
| | 2.7 | 232 | PAROD |
| Howard AFB , Balboa | 8.1 | 216 | MPHO |
| Tocumen International , Panamá City | 21.8 | 060 | MPTO |
| Veraguas , Veraguas | 181.9 | 237 | MPSA |
Panama Intl |
| 8° 58' 24.02'' N 79° 33' 20.17'' W | ||
| Panamá City | ||
| ICAO: MPMG | IATA: PAC | |
List of aircraft and events at Panama Intl |
| Dates | Org/Type | Unit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | SENAN | 412 | FAP-1011 | ||||
| 2018 | EC145 | YV632T | |||||
| 2019-feb-27 | SENAN | AW139 | AN-001 | ||||
| 2020-jan-25 | SENAN | AW139 | AN-140 | ||||
| 2025-mar-20 | Bell Helicopter | 407GXI | N318JT | ||||
| 2025-mar-20 | Bell Helicopter | 407GXI | N318LB | ||||
| 2025-nov-17 | Bell Helicopter Canada | 407GXI | C-GBUB | ||||
| 2025-nov-18 | Bell Helicopter Canada | 407GXI | C-FJVR | ||||
| 2025-nov-18 | Bell Helicopter Canada | 407GXI | C-GBUB | ||||
