Satellite and aerial maps of Tokoroa with nearby locations
| Nearby locations | Km | Bearing | |
|---|---|---|---|
| | 3.0 | 283 | NZJX |
| Wharepapa South , Waikato | 31.8 | 289 | NZES |
| | 33.0 | 068 | NZJO |
| Rotorua Lakes , Bay of Plenty | 33.6 | 069 | NZLF |
| Rotorua , Bay of Plenty | 39.7 | 068 | NZRO |
| Huka Falls , Waikato | 48.1 | 159 | NZHF |
Tokoroa |
| 38° 14' 16.86'' S 175° 53' 38.06'' E | ||
| 1.5nm SE of Tokoroa, Tokoroa, Waikato | ||
| ICAO: NZTO | IATA: TKZ | |
| Elevation: 1221 feet | ||
