Satellite and aerial maps of Turlock Muni with nearby locations
| Nearby locations | Km | Bearing | |
|---|---|---|---|
| Turlock , California | 13.1 | 262 | 9CL0 |
| Castle , California | 16.2 | 135 | KMER |
| Merced / Macready Field , California | 27.5 | 143 | KMCE |
| Modesto / Harry Sham Field , California | 27.6 | 304 | KMOD |
| | 33.3 | 307 | |
| | 40.0 | 308 |
Turlock Muni |
1948 to present | ||
| 37° 29' 3'' N 120° 41' 50'' W | ||
| 7.5nm ESE of Turlock, Turlock, California | ||
| ICAO: | IATA: | FAA: O15 |
| Elevation: 160 feet | ||
