Satellite and aerial maps of San Carlos Apache with nearby locations
| Nearby locations | Km | Bearing | |
|---|---|---|---|
| Superior Muni , Arizona | 43.5 | 259 | E81 |
| Roosevelt Dam , Arizona | 57.9 | 307 | AZ58 |
| Regeneration , Arizona | 72.6 | 119 | 5AZ9 |
| Mormon Flat Dam , Arizona | 75.8 | 287 | AZ56 |
| China Peak Observatory , Arizona | 77.6 | 153 | AZ45 |
| Rittenhouse , Arizona | 79.8 | 262 | AZ38 |
San Carlos Apache |
| 33° 21' 11.30'' N 110° 40' 2.49'' W | ||
| Globe, Arizona | ||
| ICAO: | IATA: | FAA: P13 |
