Satellite and aerial maps of Caucaya with nearby locations
| Nearby locations | Km | Bearing | |
|---|---|---|---|
| | 2.4 | 199 | COLQM |
| Tiputini , Orellana | 106.9 | 231 | SETI |
| Tres Esquinas , Caquetá | 115.2 | 333 | SKTQ |
| Putumayo , Sucumbios | 124.3 | 285 | SEPT |
| Tarapoa , Sucumbios | 174.2 | 272 | SETR |
| Florencia , Caquetá | 215.7 | 335 | SKFL |
Caucaya |
| 0° 10' 52.5'' S 74° 46' 21'' W | ||
| Puerto Leguizamo, Putumayo | ||
| ICAO: SKLG | IATA: LQM | |
| Elevation: 625 feet | ||
