Satellite and aerial maps of Valle with nearby locations
| Nearby locations | Km | Bearing | |
|---|---|---|---|
| Grand Canyon National Park , Arizona | 33.6 | 000 | KGCN |
| | 67.2 | 136 | 3AZ0 |
| Flagstaff Pulliam , Arizona | 71.5 | 142 | KFLG |
| Seligman , Arizona | 75.5 | 242 | P23 |
| Tuba City , Arizona | 84.6 | 054 | T03 |
| Sedona Airport , Arizona | 94.9 | 159 | KSEZ |
Valle |
| 35° 39' 2.16'' N 112° 8' 52.81'' W | ||
| Grand Canyon, Arizona | ||
| ICAO: | IATA: VLE | FAA: 40G |
| Elevation: 5999 feet | ||
List of aircraft and events at Valle |
| Dates | Org/Type | Unit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-may-15 | 206L-1 | N85AW | |||||
| 2011-aug-27 | 206L-1 | N85AW | |||||
| 2011-sep-17 | UH-1H | N502AW | |||||
