Satellite and aerial maps of Kroh with nearby locations
| Nearby locations | Km | Bearing | |
|---|---|---|---|
| Malakoff , Kedah | 30.2 | 255 | |
| Grik , Perak | 31.9 | 150 | WMAH |
| Pengkalan Udara JBPM Bertam , Penang | 56.9 | 254 | |
| Butterworth , Penang | 68.6 | 249 | WMKB |
| Fort Kemar , Perak | 70.9 | 139 | |
| Alor Setar , Kedah | 85.6 | 311 | WMKA |
Kroh |
| 5° 40' 57'' N 100° 58' 52'' E | ||
| Pengkalan Hulu, Kroh, Perak | ||
| ICAO: WMBH | IATA: | |
| Elevation: 100 feet | ||
