Satellite and aerial maps of Sepulot with nearby locations
| Nearby locations | Km | Bearing | |
|---|---|---|---|
| Pandewan , Sabah | 26.9 | 001 | |
| Sook , Sabah | 48.7 | 338 | |
| Keningau , Sabah | 76.9 | 334 | WBKG |
| Meligan , Sabah | 85.4 | 266 | |
| Long Pa Sia , Sabah | 89.8 | 246 | WBKN |
| Long Merarap , Sarawak | 118.1 | 248 |
Sepulot |
| 4° 43' 58'' N 116° 28' 1'' E | ||
| Sepulot, Sabah | ||
| ICAO: WBKO | IATA: SPE | |
| Elevation: 800 feet | ||
