Satellite and aerial maps of Cakung with nearby locations
| Nearby locations | Km | Bearing | |
|---|---|---|---|
| | 86.5 | 271 | |
| | 90.2 | 274 | |
| | 91.3 | 266 | |
| Dili Intl , Dili | 96.5 | 265 | WPDL |
| | 229.1 | 122 | |
| | 332.2 | 184 |
Cakung |
| 8° 29' 12'' S 126° 24' 0'' E | ||
| Baucau, Baucau | ||
| ICAO: WPEC | IATA: BCH | |
| Elevation: 46 feet | ||
