Satellite and aerial maps of Toorak with nearby locations
| Nearby locations | Km | Bearing | |
|---|---|---|---|
| | 136.5 | 285 | YXCS |
| Cloncurry , Queensland | 139.8 | 286 | YCCY |
| Winton AADM , Queensland | 215.4 | 138 | YAOD |
| Mount Isa , Queensland | 243.1 | 279 | YBMA |
| Hughenden , Queensland | 253.6 | 084 | YHUG |
| Normanton , Queensland | 381.0 | 348 | YNTH |
Toorak |
| 21° 2' 4.19'' S 141° 47' 39.80'' E | ||
| Julia Creek, Queensland | ||
| ICAO: YTKS | IATA: | |
| Elevation: 420 feet | ||
