Satellite and aerial maps of Changle with nearby locations
| Nearby locations | Km | Bearing | |
|---|---|---|---|
| Fuzhou AB , Fujian | 35.9 | 282 | CNFZH |
| Longtian AB , Fujian | 45.1 | 206 | ZSLT |
| Matsu , Lienchiang County | 46.7 | 046 | RCMT |
| | 96.7 | 001 | CNNHE |
| Jinjiang AB , Fujian | 166.3 | 220 | ZSQZ |
| | 175.4 | 140 | TW29 |
Changle |
1997 to present | ||
| 25° 56' 6'' N 119° 39' 48'' E | ||
| Fuzhou, Fujian | ||
| ICAO: ZSFZ | IATA: FOC | |
| Elevation: 46 feet | ||
