Satellite and aerial maps of Estancia La Floresta with nearby locations
| Nearby locations | Km | Bearing | |
|---|---|---|---|
| Santa Bernardina , Durazno | 70.0 | 084 | SUDU |
| Mercedes Soriano , Soriano | 78.2 | 283 | SUME |
| Fray Bentos , Durazno | 101.7 | 287 | SUFB |
| Colonia Laguna de los Patos Intl , Colonia | 125.1 | 202 | SUCA |
| Isla Martin Garcia , Buenos Aires | 125.3 | 227 | SAAK |
| Gualeguaychu , Entre Ríos | 134.7 | 289 | SAAG |
Estancia La Floresta |
| 33° 25' 3.16'' S 57° 14' 59.27'' W | ||
| Flores |
