Satellite and aerial maps of Fort Kemar with nearby locations
| Nearby locations | Km | Bearing | |
|---|---|---|---|
| Fort Chabai , Kelantan | 29.7 | 137 | |
| Grik , Perak | 40.0 | 310 | WMAH |
| Chemor , Perak | 59.9 | 210 | |
| Kroh , Perak | 70.9 | 319 | WMBH |
| NE of Tanah Rata , Pahang | 71.0 | 173 | |
| Sultan Azlan Shah Airport , Perak | 77.7 | 205 | WMKI |
Fort Kemar |
1953 to present | ||
| 5° 11' 50'' N 101° 23' 48'' E | ||
| Pos Kemar, Perak | ||
| Elevation: 1075 feet |
