Satellite and aerial maps of Keene with nearby locations
| Nearby locations | Km | Bearing | |
|---|---|---|---|
| Tehachapi Muni , California | 15.3 | 130 | KTSP |
| KCFD Camp 8 , California | 20.8 | 125 | |
| Mojave , California | 42.0 | 116 | KMHV |
| Bakersfield Meadows Field , California | 50.3 | 297 | KBFL |
| Quail Lake , California | 53.1 | 196 | CL46 |
| General William J Fox , California | 62.4 | 149 | KWJF |
Keene |
| 35° 13' 30'' N 118° 33' 57.5'' W | ||
| Kern County, Keene, California | ||
| ICAO: | IATA: | |
| Elevation: 2555 feet | ||
