Satellite and aerial maps of Natchez HC with nearby locations
| Nearby locations | Km | Bearing | |
|---|---|---|---|
| AELT Natchez MS , Ohio | 4.6 | 148 | |
| Concordia , Louisiana | 11.5 | 289 | 0R4 |
| Hardy-Anders Field , Mississippi | 13.1 | 043 | KHEZ |
| West Feliciana Sheriff , Louisiana | 78.2 | 179 | 09LS |
| Esler Rgnl , Louisiana | 86.8 | 260 | KESF |
| Vicksburg Muni , Mississippi | 90.4 | 028 | KVKS |
Natchez HC |
1960 to present | ||
| 31° 31' 41.25'' N 91° 23' 31.25'' W | ||
| 2nm SSE of Natchez, Natchez, Ohio | ||
| Elevation: 135 feet |
