Satellite and aerial maps of Pandewan with nearby locations
| Nearby locations | Km | Bearing | |
|---|---|---|---|
| Sook , Sabah | 25.9 | 315 | |
| Sepulot , Sabah | 26.9 | 181 | WBKO |
| Keningau , Sabah | 54.3 | 321 | WBKG |
| Meligan , Sabah | 91.7 | 249 | |
| Long Pa Sia , Sabah | 104.0 | 232 | WBKN |
| Kota Kinabalu , Sabah | 116.7 | 336 | WBKK |
Pandewan |
| 4° 58' 29'' N 116° 28' 18'' E | ||
| Pandewan, Sabah | ||
| ICAO: | IATA: | |
| Elevation: 1100 feet | ||
